城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 富鋼 | 4990 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 申特 | 5090 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 天津金都 | 4910 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4990 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 河北泰鋼 | 4890 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 徐州東亞 | 4830 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 福建吳航 | 4970 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 神龍 | 4990 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中杭 | 5000 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 4980 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 四平紅嘴 | 5030 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 5060 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 5090 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 永鋼 | 5190 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 寶鋼 | 5190 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 5190 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 寶鋼 | 5140 | - | 14:5070 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 沙鋼 | 5140 | - | 14:5070 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 永鋼 | 5140 | - | 14:5070 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 中天 | 5050 | - | 14:5010 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 5020 | - | 14:4980 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 四平紅嘴 | 4990 | - | 14:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 4900 | - | 12/14:4940 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 中杭 | 4970 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 神龍 | 4970 | - | 14:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 福建吳航 | 4940 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 4880 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 徐州東亞 | 4780 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 河北泰鋼 | 4850 | - | 14:4830 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4950 | - | 12:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 天津金都 | 4850 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 申特 | 5050 | - | 14:5010 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 山東萊鋼 | 5010 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 浙江宇星 | 4880 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 杭州青鋼 | 4820 | - | 10:4850國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 申特 | 5050 | - | 14:5010 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4950 | - | 12:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 天津金都 | 4850 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 山東萊鋼 | 5010 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 河北泰鋼 | 4850 | - | 14:4830 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 徐州東亞 | 4780 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 4810 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 福建吳航 | 4940 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 神龍 | 4970 | - | 14:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 中杭 | 4970 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 4900 | - | 12/14:4940 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 四平紅嘴 | 4990 | - | 14:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 中天 | 5050 | - | 14:5010 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 5020 | - | 14:4980 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 永鋼 | 5140 | - | 14:5070 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 寶鋼 | 5140 | - | 14:5070 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 沙鋼 | 5140 | - | 14:5070 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 沙鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 寶鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 永鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 4950 | - | 22/25:4980 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 萍鋼 | 4970 | - | 貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 中天 | 4970 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 四平紅嘴 | 4940 | - | 22/25:4970國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 4900 | - | 12/14:4940 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 中杭 | 4950 | - | 16/20/25:4970國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 神龍 | 4940 | - | 22/25:4980國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 福建吳航 | 4950 | - | 國(guó)標(biāo)(12米) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 4810 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4840 | - | 25:4890 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 徐州東亞 | 4750 | - | 25:4780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 河北泰鋼 | 4820 | - | 22/25:4840 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 天津金都 | 4840 | - | 25:4870 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4930 | - | 16:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 申特 | 4970 | - | 16:5010;22/25:5000 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 山東萊鋼 | 4930 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 富鋼 | 4940 | - | 16/20/25:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 山東魯麗 | 4930 | - | 22/25:4950國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 山東魯麗 | 4930 | - | 22/25:4950國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 富鋼 | 4940 | - | 16/20/25:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 山東萊鋼 | 4930 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 申特 | 4970 | - | 16:5010;22/25:5000 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4930 | - | 16:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 天津金都 | 4840 | - | 25:4870 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 河北泰鋼 | 4820 | - | 22/25:4840 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 徐州東亞 | 4750 | - | 25:4780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 4810 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4840 | - | 25:4890 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 福建吳航 | 4950 | - | 國(guó)標(biāo)(12米) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 神龍 | 4940 | - | 22/25:4980國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 中杭 | 4950 | - | 16/20/25:4970國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 四平紅嘴 | 4940 | - | 22/25:4970國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 中天 | 4970 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 萍鋼 | 4970 | - | 貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 4950 | - | 22/25:4980 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 永鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 寶鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 沙鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 沙鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 寶鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 永鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 4950 | - | 22/25:4980 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 中天 | 4970 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 萍鋼 | 4970 | - | 貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 四平紅嘴 | 4940 | - | 22/25:4970國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 中杭 | 4950 | - | 16/20/25:4970國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 神龍 | 4940 | - | 22/25:4980國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 福建吳航 | 4950 | - | 國(guó)標(biāo)(12米) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4840 | - | 25:4890 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 徐州東亞 | 4750 | - | 25:4780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 河北泰鋼 | 4820 | - | 22/25:4840 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 天津金都 | 4840 | - | 25:4870 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4930 | - | 16:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 申特 | 4970 | - | 16:5010;22/25:5000 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 山東萊鋼 | 4930 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 富鋼 | 4940 | - | 16/20/25:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 山東魯麗 | 4930 | - | 22/25:4950國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 山東魯麗 | 4930 | - | 22/25:4950國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 富鋼 | 4940 | - | 16/20/25:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 山東萊鋼 | 4930 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 申特 | 4970 | - | 16:5010;22/25:5000 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 天津金都 | 4840 | - | 25:4870 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 河北泰鋼 | 4820 | - | 22/25:4840 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 徐州東亞 | 4750 | - | 25:4780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 福建吳航 | 4950 | - | 國(guó)標(biāo)(12米) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4840 | - | 25:4890 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 神龍 | 4940 | - | 22/25:4980國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 中杭 | 4950 | - | 16/20/25:4970國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 四平紅嘴 | 4940 | - | 22/25:4970國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 萍鋼 | 4970 | - | 貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 中天 | 4970 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 4950 | - | 22/25:4980 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 永鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 寶鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 沙鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 沙鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 寶鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 永鋼 | 5030 | - | 16:5070貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 4950 | - | 22/25:4980 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 中天 | 4970 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 萍鋼 | 4970 | - | 貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 四平紅嘴 | 4940 | - | 22/25:4970國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 中杭 | 4950 | - | 16/20/25:4970國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4840 | - | 25:4890 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 神龍 | 4940 | - | 22/25:4980國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 福建吳航 | 4950 | - | 國(guó)標(biāo)(12米) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 徐州東亞 | 4750 | - | 25:4780 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 河北泰鋼 | 4820 | - | 22/25:4840 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 山東萊鋼 | 4930 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 天津金都 | 4840 | - | 25:4870 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 申特 | 4970 | - | 16:5010;22/25:5000 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 山東魯麗 | 4930 | - | 22/25:4950國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 富鋼 | 4940 | - | 16/20/25:4960國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 申特 | 5120 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 四平紅嘴 | 5060 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 永鋼 | 5160 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 寶鋼 | 5160 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 沙鋼 | 5160 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 沙鋼 | 5160 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 寶鋼 | 5160 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 永鋼 | 5160 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 四平紅嘴 | 5060 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 申特 | 5120 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 河北泰鋼 | 5070 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 5350 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 寶鋼 | 5350 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 5350 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5110 | - | 貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 5110 | - | 貨少 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 5040 | - | 12:5080 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 唐山志成 | 5060 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5040 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 5310 | - | 14:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建吳航 | 4960 | - | 12缺貨 國(guó)標(biāo)(12米) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 寶鋼 | 5310 | - | 14:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 5310 | - | 14:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 河北泰鋼 | 5010 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 4860 | - | 12缺貨 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 4860 | - | 12缺貨 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 河北泰鋼 | 5010 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 5310 | - | 14:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 寶鋼 | 5310 | - | 14:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4950 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建吳航 | 4960 | - | 12缺貨 國(guó)標(biāo)(12米) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 5310 | - | 14:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5040 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 唐山志成 | 5060 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 5040 | - | 12:5080 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西城 | 4970 | - | 22/25:5020 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 唐山志成 | 4920 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4970 | - | 22/25:5010;28:5110 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 四平紅嘴 | 4960 | - | 22/25:5020國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 5050 | - | 22/25:5100 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建吳航 | 4950 | - | 22/25:5000國(guó)標(biāo)(12米) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中杭 | 4970 | - | 22/25:5020國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4980 | - | 22/25:5020 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4950 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武漢順樂 | 4870 | - | 25:4910國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 富鋼 | 4960 | - | 25:5010國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 寶鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 河北泰鋼 | 4950 | - | 25:4980國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 4820 | - | 22/25無(wú)貨國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4890 | - | 25:4920 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4890 | - | 25:4920 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 4820 | - | 22/25無(wú)貨國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 河北泰鋼 | 4950 | - | 25:4980國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 寶鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 富鋼 | 4960 | - | 25:5010國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4950 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武漢順樂 | 4870 | - | 25:4910國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建吳航 | 4950 | - | 22/25:5000國(guó)標(biāo)(12米) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中杭 | 4970 | - | 22/25:5020國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 5050 | - | 22/25:5100 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 四平紅嘴 | 4960 | - | 22/25:5020國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4980 | - | 22/25:5020 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4970 | - | 22/25:5010;28:5110 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 唐山志成 | 4920 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 4970 | - | 22/25:5020 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 4970 | - | 22/25:5020 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 唐山志成 | 4920 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4970 | - | 22/25:5010;28:5110 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 四平紅嘴 | 4960 | - | 22/25:5020國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 5050 | - | 22/25:5100 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建吳航 | 4950 | - | 22/25:5000國(guó)標(biāo)(12米) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中杭 | 4970 | - | 22/25:5020國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4980 | - | 22/25:5020 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武漢順樂 | 4870 | - | 25:4910國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4950 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 富鋼 | 4960 | - | 25:5010國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 寶鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4890 | - | 25:4920 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 4820 | - | 22/25無(wú)貨國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 河北泰鋼 | 4950 | - | 25:4980國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 河北泰鋼 | 4950 | - | 25:4980國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4890 | - | 25:4920 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 寶鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 富鋼 | 4960 | - | 25:5010國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武漢順樂 | 4870 | - | 25:4910國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4980 | - | 22/25:5020 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中杭 | 4970 | - | 22/25:5020國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建吳航 | 4950 | - | 22/25:5000國(guó)標(biāo)(12米) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 5050 | - | 22/25:5100 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 5190 | - | 16:5240;22/25:5240 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 四平紅嘴 | 4960 | - | 22/25:5020國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4970 | - | 22/25:5010;28:5110 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 唐山志成 | 4920 | - | 國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 4820 | - | 22/25無(wú)貨國(guó)標(biāo) |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 4970 | - | 22/25:5020 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 唐山志成 | 4920 | - | 國(guó)標(biāo) |
