城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滄州 | 熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 唐鋼 | 4750 | - | - | |
滄州 | 熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 唐鋼 | 4730 | - | - | |
滄州 | 熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 唐鋼 | 4700 | - | - | |
滄州 | 熱軋開平板 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 首鋼 | 4700 | - | - | |
滄州 | 熱軋開平板 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 包鋼 | 4700 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 4800 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4800 | - | 貨少 | |
淄博 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 邯鋼 | 4980 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4980 | - | 貨少 | |
淄博 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 邯鋼 | 4900 | - | 缺貨 | |
淄博 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4900 | - | 缺貨 | |
淄博 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 邯鋼 | 4800 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4800 | - | 貨少 | |
淄博 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 4800 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4800 | - | 貨少 | |
淄博 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 4800 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4800 | - | 貨少 | |
淄博 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 4800 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4800 | - | 貨少 | |
淄博 | 熱板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 邯鋼 | 4800 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4800 | - | 貨少 | |
淄博 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 4800 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4800 | - | 貨少 | |
淄博 | 熱板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 邯鋼 | 4800 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4800 | - | 貨少 | |
淄博 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 4800 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4800 | - | 貨少 | |
淄博 | 熱板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 4800 | - | - | |
淄博 | 熱板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4800 | - | 貨少 | |
杭州 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5120 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4790 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4790 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4790 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5020 | ↓10 | 參考價(jià) | |
杭州 | 熱板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4980 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4960 | ↓10 | 參考價(jià) | |
杭州 | 熱板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4930 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4910 | ↓10 | 參考價(jià) | |
杭州 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4890 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4890 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4890 | ↓10 | 參考價(jià) | |
杭州 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4870 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4860 | ↓10 | 參考價(jià) | |
杭州 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4840 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4830 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4840 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4800 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4800 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4750 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4760 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4750 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4760 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4760 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4760 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4760 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4750 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4750 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4760 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4880 | ↓30 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 4880 | ↓30 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4880 | ↓30 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4750 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4750 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4760 | ↓10 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4870 | ↓30 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 4870 | ↓30 | - | |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4880 | ↓30 | - | |
杭州 | 低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q345B | 日照 | 4960 | ↓10 | - | |
杭州 | 低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q345B | 沙鋼 | 4960 | ↓10 | - | |
杭州 | 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 日照 | 4960 | ↓10 | - | |
杭州 | 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 沙鋼 | 4960 | ↓10 | - | |
杭州 | 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 日照 | 4960 | ↓10 | - | |
杭州 | 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 沙鋼 | 4960 | ↓10 | - | |
杭州 | 低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 日照 | 4960 | ↓10 | - | |
杭州 | 低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 沙鋼 | 4960 | ↓10 | - |
單位:元/噸
關(guān)鍵字:熱板卷 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國鋼企網(wǎng)
下一篇:鋼材市場熱板卷價(jià)格行情 2011年6月2日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607