城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 齒輪鋼 | Ф110 | 20CrMnTi | 首特 | 5850 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф115 | 20CrMnTi | 首特 | 5850 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф120 | 20CrMnTi | 首特 | 5850 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф150 | 20CrMnTi | 首特 | 5900 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф16 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф16 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5750 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф16 | 20CrMnTi | 南鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф16 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5720 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф16 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф18 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф18 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5720 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф18 | 20CrMnTi | 南鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф18 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5750 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф18 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф25 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф25 | 20CrMnTi | 西寧 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф25 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5750 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф25 | 20CrMnTi | 南鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф25 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5720 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф25 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф28 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф28 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5720 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф28 | 20CrMnTi | 南鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф28 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5750 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф28 | 20CrMnTi | 西寧 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф28 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5750 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 南鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5720 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 西寧 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 西寧 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5720 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 南鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5750 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф55 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф55 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5750 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф55 | 20CrMnTi | 南鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф55 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф55 | 20CrMnTi | 西寧 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф60 | 20CrMnTi | 西寧 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф60 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф60 | 20CrMnTi | 南鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф60 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5750 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф60 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф65 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф65 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5750 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф65 | 20CrMnTi | 南鋼 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф65 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф65 | 20CrMnTi | 西寧 | 5750 | - | - |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф70 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф70 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5750 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф75 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5750 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф75 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф80 | 20CrMnTi | 淮鋼 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | Ф80 | 20CrMnTi | 首特 | 5800 | - | 貨少 |
無錫 | 齒輪鋼 | ≤Ф150 | 20CrMnTiH | 湘鋼 | 5750 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф110 | 20CrMnTi | 首鋼 | 6050 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф115 | 20CrMnTi | 首鋼 | 6050 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф120 | 20CrMnTi | 首鋼 | 6050 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф18 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5900 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф25 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5900 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф28 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5900 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5900 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5900 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф55 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5900 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф60 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5900 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф65 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5900 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф70 | 20CrMnTi | 首鋼 | 5900 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф75 | 20CrMnTi | 首鋼 | 6000 | - | - |
沈陽 | 齒輪鋼 | Ф80 | 20CrMnTi | 首鋼 | 6000 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | ≤Ф45 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 5800 | - | 杭州提貨價格 |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 巨能 | 6000 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф40 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5700 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 巨能 | 6000 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф50 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5700 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф55 | 20CrMnTi | 巨能 | 6000 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф55 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5700 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф60 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5700 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф60 | 20CrMnTi | 巨能 | 6000 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф65 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5700 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф70 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5700 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф75 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5700 | - | - |
寧波 | 齒輪鋼 | Ф80 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 5700 | - | - |
關鍵字:齒輪鋼價格 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國鋼企網(wǎng)
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607