城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 礦石 | 42% | - | 巴基斯坦 | 64 | - | - | 礦石資源 |
天津 | 礦石 | 42% | - | 伊朗 | 63 | - | - | 礦石資源 |
天津 | 礦石 | 50% | - | 津巴布韋 | 60 | - | - | 礦石資源 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
上海 | 礦石 | 42% | - | 土耳其 | 64 | - | - | 礦石資源 |
上海 | 礦石 | 42% | - | 南非 | 51 | - | - | 礦石資源 |
上海 | 礦石 | 44% | - | 南非 | 54 | - | - | 礦石資源 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
連云港 | 礦石 | 30-32% | - | 阿曼 | 49 | - | - | 礦石資源 |
連云港 | 礦石 | 32-34% | - | 阿曼 | 51 | - | - | 礦石資源 |
連云港 | 礦石 | 36-38% | - | 阿曼 | 55 | - | - | 礦石資源 |
連云港 | 礦石 | 37% | - | 南非 | 57 | - | - | 礦石資源 |
連云港 | 礦石 | 45% | - | 菲律賓 | 50 | - | - | 礦石資源 |
連云港 | 礦石 | 48% | - | 印度 | 60 | - | - | 礦石資源 |
連云港 | 礦石 | 48-49% | - | 土耳其 | 62 | - | - | 礦石資源 |
連云港 | 礦石 | 50% | - | 印度 | 62 | - | - | 礦石資源 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
中國 | 礦石 | 30-32% | - | 阿曼 | 50 | ↑1 | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 32-34% | - | 阿曼 | 53 | ↑2 | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 36-38% | - | 阿曼 | 55 | - | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 37% | - | 南非 | 57 | - | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 42% | - | 土耳其 | 64 | - | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 42% | - | 巴基斯坦 | 64 | - | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 42% | - | 伊朗 | 63 | - | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 42% | - | 南非 | 51 | - | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 44% | - | 南非 | 54 | - | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 45% | - | 菲律賓 | 50 | - | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 48% | - | 印度 | 60 | - | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 48-49% | - | 土耳其 | 62 | - | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 50% | - | 津巴布韋 | 60 | - | - | 礦石資源 |
中國 | 礦石 | 50% | - | 印度 | 62 | - | - | 礦石資源 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
唐山 | 礦石 | 30% | - | 唐山 | 380 | - | 出廠不含稅價 | 礦石資源 |
關鍵字:礦石價格 信息由萬通商務網整理發(fā)表 來源:中國鋼企網
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607