2020年4月份全省規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
指 標(biāo) | 4月 | 1-4月 | ||
絕對(duì)值 | 同比增長(zhǎng)(%) | 絕對(duì)值 | 同比增長(zhǎng)(%) | |
汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 7.1 | -15.4 | 21.2 | -43.4 |
#新能源汽車(chē)(輛) | 2136 | -58.8 | 6566 | -69.1 |
#運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 3.6 | -3.9 | 11.0 | -46.2 |
鋰離子電池(萬(wàn)只) | 256.3 | -40.6 | 851.0 | -22.3 |
太陽(yáng)能電池(萬(wàn)千瓦) | 47.1 | 42.4 | 195.9 | 55.3 |
集成電路(萬(wàn)塊) | 535.9 | 1236.3 | 844.1 | 746.1 |
單晶硅(萬(wàn)克) | 54386.2 | 5.5 | 219277.6 | 20.0 |
鐵礦石原礦量(萬(wàn)噸) | 2555.5 | 9.8 | 10288.5 | 6.1 |
乳制品(萬(wàn)噸) | 27.8 | -2.8 | 106.6 | -8.5 |
飲料(萬(wàn)噸) | 39.3 | -23.2 | 149.1 | -25.2 |
服裝(萬(wàn)件) | 925.2 | -40.6 | 3538.3 | -33.8 |
化學(xué)藥品原藥(萬(wàn)噸) | 5.3 | 6.3 | 20.4 | 11.2 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 7.4 | -11.3 | 30.1 | -11.4 |
水泥(萬(wàn)噸) | 1060.8 | 1.9 | 2105.9 | -13.1 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 1186.1 | -16.5 | 4803.9 | 5.1 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 1916.8 | -4.9 | 7465.4 | 2.2 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 2046.7 | -7.6 | 7811.6 | -2.0 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 2574.8 | 2.0 | 9082.4 | 1.8 |
電力電纜(千米) | 252674.8 | 97.3 | 1006282.7 | -12.4 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607