品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4340 | +60 |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 武鋼 | 4340 | +60 |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | SS400 | 河鋼唐鋼 | 4340 | +60 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3990 | +60 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 武鋼 | 4010 | +60 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3990 | +60 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | SS400 | 河鋼唐鋼 | 3990 | +60 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | SS400 | 河鋼承鋼 | 3990 | +60 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3950 | +60 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 武鋼 | 3970 | +60 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 河鋼唐鋼 | 3950 | +60 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3940 | +60 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 河鋼承鋼 | 3950 | +60 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3840 | +60 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3840 | +60 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3790 | +60 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3790 | +60 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3790 | +60 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3770 | +60 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3770 | +60 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 武鋼 | 3770 | +60 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3770 | +60 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 新鋼 | 3770 | +60 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3750 | +60 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3750 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安陽 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯鄲 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3750 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | SS400 | 河鋼承鋼 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 新鋼 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3750 | +60 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3740 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 3810 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3810 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3810 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3810 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 武鋼 | 3810 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 包鋼 | 3810 | +60 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 武鋼 | 3920 | +60 |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q345B | 日照 | 3920 | +60 |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q345B | 日照 | 3950 | +60 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607