又爽又黄无遮挡高潮视频网站,久久精品人妻一区二区三区,粗壮挺进人妻水蜜桃成熟漫画,日韩人妻无码精品无码中文字幕

上海鋼材價格行情 2012年10月19日

2012/10/19 11:24:46 來源:萬通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 3560 30 -110 120
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 3560 30 -110 120
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 3560 30 -110 120
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 3550 30 -110 120
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3560 30 -110 120
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 3980 0 -90 270
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4030 0 -90 270
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 3770 0 -90 290
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 3770 0 -90 290
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 3740 0 -90 290
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 3670 0 -90 290
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 3670 0 -90 290
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 3720 0 -90 290
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 3720 0 -90 290
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 3720 0 -90 290
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 3720 0 -90 290
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 3720 0 -90 290
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 4050 0 -90 260
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 3970 0 -90 250
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 3970 0 -90 250
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 3930 10 -80 290
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 3930 10 -80 290
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 3930 10 -80 290
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 3930 10 -80 290
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 3930 10 -80 290
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 3930 10 -80 290
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4150 10 -10 330
圓鋼 12mm Q235 永鋼 3840 20 0 290
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 3800 20 0 250
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 3770 20 0 290
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 3770 20 0 290
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 3850 20 0 290
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 3940 0 20 170
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 3880 0 20 110
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 3790 0 0 90
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 3850 20 30 320
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 3850 20 30 320
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3830 30 30 330
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 3830 30 30 330
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3780 30 30 460
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3780 30 30 460
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3780 30 30 460
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3780 30 30 460
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 5520 0 0 30
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 5480 0 0 30
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 5620 0 0 30
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4420 0 0 50
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4380 0 0 60
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4300 0 0 40
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 5420 0 0 -30
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 5760 0 0 30
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 4980 0 0 10
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 4330 0 0 40
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4480 0 0 -10
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4420 0 0 30
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 4420 0 0 150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 4930 0 0 10
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 4430 0 0 10
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 4330 0 0 40
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4330 0 0 -60
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 3700 0 0 300
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 3590 0 0 240
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 3700 0 0 300
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 3590 0 0 240
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 3700 0 0 300
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 3700 0 0 300
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 3700 0 0 300
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 3700 0 0 300
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 3700 0 0 300
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 3700 0 0 300
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 3700 0 0 300
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 3700 0 0 300
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 3650 0 0 180
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 3510 0 0 70
普中板 6mm Q235 新鋼 4000 0 0 120
普中板 8mm Q235 新鋼 3850 0 0 120
普中板 10mm Q235 新鋼 3750 0 0 110
普中板 12mm Q235 新鋼 3660 0 0 150
普中板 14-20mm Q235 新鋼 3620 0 0 130
普中板 8mm Q345 營口 4060 0 0 320
普中板 10mm Q345 營口 3980 0 0 370
普中板 14-20mm Q345 營口 3830 0 0 390
普中板 10mm Q235 馬鋼 3750 0 0 110
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 3620 0 0 130
普中板 14-20mm Q235 春冶 3600 0 0 140
低合金板 6mm Q345 新鋼 4210 0 0 110
低合金板 8mm Q345 新鋼 4060 0 0 110
低合金板 10mm Q345 新鋼 3980 0 0 110
低合金板 12mm Q345 新鋼 3870 0 0 130
低合金板 14-20mm Q345 營口 3830 0 0 140
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 3840 0 0 150
鍋爐中板 8mm 245R 新鋼 4350 0 0 -150
鍋爐中板 10mm 245R 新鋼 4150 0 0 -150
鍋爐中板 12-20mm 245R 新鋼 3950 0 0 -150
鍋爐中板 8mm 245R 浦鋼 4350 0 0 -150
鍋爐中板 10mm 245R 浦鋼 4150 0 0 -150
鍋爐中板 12-20mm 245R 浦鋼 3950 0 0 -150
容器中板 8mm 345R 浦鋼 4450 0 0 -50
容器中板 10mm 345R 浦鋼 4250 0 0 -50
容器中板 12mm 345R 浦鋼 4100 0 0 0
容器中板 16-20mm 345R 浦鋼 4050 0 0 -50
容器中板 16-20mm 345R 南鋼 4050 0 0 -50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 4620 0 0 -280
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4600 0 0 -300
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 4600 0 0 -250
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 4600 0 0 -260
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 4600 0 0 -260
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 7650 0 0 -250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 6950 0 0 -250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 6950 0 0 -250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 6850 0 0 -250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 6850 0 0 -250
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6000 0 0 -300
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6000 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 5580 0 0 -270
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 3600 0 0 -250
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 3680 0 0 -270
槽鋼 10# Q235 馬鋼 3700 0 0 -200
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 3600 0 0 -200
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 3600 0 0 -200
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 3630 0 0 -270
工字鋼 20#B Q235 武鋼 3600 0 0 -150
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 3600 0 0 -100
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 3700 0 0 -200
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 3680 0 0 -220
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 5220 0 0 70
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 5150 0 0 -300
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 4850 0 0 -200
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 4500 0 0 -200
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 4700 0 0 -190
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 4980 0 0 -70
關(guān)鍵字:上海鋼材價格 信息由電子商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表  來源:阿里巴巴
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標簽:
推薦閱讀

4月下旬全國黑色金屬價格漲跌不一

螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E)價格為3193.3元/噸,比上期價格上漲27.5元/噸。
2025/5/7 11:57:39   黑色金屬 金屬價格

2025年4月28日銅價早報

上交易日倫銅開盤于9460美元/噸,最高至9460美元/噸,收盤于9360美元/噸;較前交易日下跌95美元/噸,跌幅1.0%
2025/4/28 10:28:13   銅價

2025年4月23日銅價綜述

周三,上海期貨交易所的6月期銅合約收盤上漲940元,報每噸77,890元。
2025/4/24 9:55:55   銅價

2025年4月24日鎳早報

隨著美中貿(mào)易緊張局勢有望緩解的提振,隔夜倫敦金屬市場絕大多數(shù)品種震蕩收升,而鎳價行情未能延續(xù)此前升勢,逆市收挫
2025/4/24 9:37:23   鎳價

2025年4月15日銅綜述

紐約4月15日消息:周二芝加哥商品交易所(COMEX)的銅期貨幾近持平。
2025/4/16 9:29:30   銅價

2025年4月上旬有色金屬價格均下跌

電解銅價格76383.6元/噸,較上期下跌4907.8元/噸,下跌6%
2025/4/14 11:12:49   有色金屬 金屬價格

2025年2月份美國進口鋼材223.5萬短噸

2025年2月份美國共進口鋼材223.5萬短噸,與2025年1月份終值相比大幅下滑27.2%。
2025/4/14 11:10:41   鋼材 進口鋼材

3月下旬黑色金屬價格漲跌不一

2025年3月下旬黑色金屬價格漲跌不一螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E)價格為3239.7元/噸
2025/4/7 11:12:37   黑色金屬 金屬價格
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠聘英才網(wǎng)站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有