又爽又黄无遮挡高潮视频网站,久久精品人妻一区二区三区,粗壮挺进人妻水蜜桃成熟漫画,日韩人妻无码精品无码中文字幕

鄭州商品交易所白糖期貨持倉(cāng)排行 2014年1月13日

2014/1/13 15:39:22 來(lái)源:云南糖網(wǎng)
[摘要]
品種:白糖SR 日期:2014-01-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 萬(wàn)達(dá)期貨 17,402 -5,837 中糧期貨 32,639 -596 中糧期貨 35,167 3,963
2 華泰長(zhǎng)城 15,578 -5,363 萬(wàn)達(dá)期貨 28,346 -893 光大期貨 29,568 1,820
3 中國(guó)國(guó)際 13,123 828 華泰長(zhǎng)城 25,151 -1,090 萬(wàn)達(dá)期貨 28,992 -6,701
4 光大期貨 11,221 -3,258 中信期貨 20,305 156 華泰長(zhǎng)城 28,721 1,304
5 浙商期貨 11,098 -4,565 海通期貨 19,789 1,020 永安期貨 25,564 795
6 中糧期貨 10,171 -8,858 光大期貨 18,854 359 浙商期貨 24,439 471
7 國(guó)聯(lián)期貨 10,114 771 北京中期 17,796 -1,100 首創(chuàng)期貨 24,347 20
8 國(guó)泰君安 9,046 -4,558 廣發(fā)期貨 13,369 -378 海通期貨 21,950 2,559
9 申銀萬(wàn)國(guó) 8,757 -3,161 申銀萬(wàn)國(guó) 13,052 343 申銀萬(wàn)國(guó) 20,117 -252
10 北京中期 8,117 -1,963 銀河期貨 12,039 -63 上海中期 16,859 -48
11 海通期貨 7,701 -4,750 浙商期貨 11,466 189 銀河期貨 15,920 336
12 東海期貨 6,378 1,225 中國(guó)國(guó)際 11,267 -1,097 經(jīng)易期貨 14,752 62
13 國(guó)投期貨 6,372 3,693 中投天琪 10,736 23 國(guó)投期貨 13,727 38
14 銀河期貨 6,337 -4,349 永安期貨 9,539 -134 大越期貨 13,163 126
15 華安期貨 6,132 -2,658 西部期貨 8,719 210 東證期貨 12,227 180
16 華聞期貨 5,830 979 國(guó)聯(lián)期貨 8,704 6,116 中國(guó)國(guó)際 8,563 812
17 永安期貨 5,537 -5,422 中信新際 8,306 -3 中信新際 8,076 -3
18 廣發(fā)期貨 5,227 -2,541 首創(chuàng)期貨 8,279 -17 浙江新世紀(jì) 8,067 296
19 平安期貨 5,108 1,384 紅塔期貨 7,380 -532 中信期貨 7,502 157
20 招金期貨 4,680 2,672 徽商期貨 7,301 -257 成都倍特 7,486 48
合計(jì) 173,929 -45,731 293,037 2,256 365,207 5,983
合約:SR401 日期:2014-01-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中糧期貨 322 -107 中糧期貨 605 -316 上海通聯(lián) 500 0
2 中國(guó)國(guó)際 300 50 光大期貨 500 0 華泰長(zhǎng)城 470 0
3 紅塔期貨 100 -131 瑞達(dá)期貨 105 0 中糧期貨 370 -6
4 路易達(dá)孚 100 100 天鴻期貨 100 0 中鋼期貨 30 0
5 首創(chuàng)期貨 10 0 萬(wàn)達(dá)期貨 40 0 - - -
6 - - - 金瑞期貨 20 0 - - -
合計(jì) 832 -88 1,370 -316 1,370 -6

合約:SR405 日期:2014-01-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 萬(wàn)達(dá)期貨 15,667 -413 中糧期貨 21,920 -193 光大期貨 25,794 1,832
2 華泰長(zhǎng)城 13,781 -2,324 萬(wàn)達(dá)期貨 18,785 -1,062 永安期貨 24,151 824
3 浙商期貨 10,257 -3,255 中信期貨 17,439 118 首創(chuàng)期貨 22,277 29
4 中國(guó)國(guó)際 9,471 120 北京中期 15,727 -1,106 浙商期貨 20,048 738
5 光大期貨 9,291 -3,423 海通期貨 14,071 -50 華泰長(zhǎng)城 19,323 1,576
6 國(guó)聯(lián)期貨 8,661 -658 華泰長(zhǎng)城 12,897 -1,077 申銀萬(wàn)國(guó) 18,921 -636
7 國(guó)泰君安 8,562 -4,726 廣發(fā)期貨 10,256 -354 萬(wàn)達(dá)期貨 16,355 -6,839
8 申銀萬(wàn)國(guó) 7,588 -3,101 中投天琪 9,464 31 海通期貨 15,010 2,618
9 北京中期 7,037 -2,397 中信新際 8,275 -3 經(jīng)易期貨 14,506 72
10 華聞期貨 5,825 990 西部期貨 7,710 10 中糧期貨 14,388 -1,299
11 海通期貨 5,540 -3,806 永安期貨 7,674 -75 銀河期貨 13,596 1,028
12 永安期貨 5,223 -3,397 國(guó)聯(lián)期貨 7,071 5,220 國(guó)投期貨 12,529 -12
13 平安期貨 5,099 1,383 徽商期貨 7,045 -228 大越期貨 8,393 26
14 招金期貨 4,454 2,894 國(guó)泰君安 6,307 46 浙江新世紀(jì) 7,337 76
15 銀河期貨 4,302 -2,974 浙江中大 5,585 413 中國(guó)國(guó)際 6,652 567
16 中糧期貨 4,256 -7,808 中國(guó)國(guó)際 5,457 -738 上海中期 6,194 -49
17 東海期貨 4,143 -457 平安期貨 5,240 803 國(guó)泰君安 5,449 126
18 中信期貨 4,043 -1,902 東海期貨 5,079 1,691 浙江中大 4,744 1,015
19 廣發(fā)期貨 4,010 -887 摩根大通 5,070 0 成都倍特 4,438 28
20 創(chuàng)元期貨 3,729 168 國(guó)貿(mào)期貨 4,907 27 東證期貨 4,171 170
合計(jì) 140,939 -35,973 195,979 3,473 264,276 1,890

合約:SR409 日期:2014-01-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中糧期貨 5,565 -615 華泰長(zhǎng)城 11,542 151 中糧期貨 20,265 5,262
2 中國(guó)國(guó)際 3,089 752 申銀萬(wàn)國(guó) 10,221 57 萬(wàn)達(dá)期貨 11,700 138
3 國(guó)投期貨 2,601 1,528 光大期貨 9,810 235 上海中期 10,665 1
4 華安期貨 2,432 -124 浙商期貨 8,044 67 東證期貨 8,022 9
5 銀河期貨 2,018 -1,341 中糧期貨 7,971 -71 中信新際 8,001 -1
6 海通期貨 1,945 306 銀河期貨 7,351 1,036 華泰長(zhǎng)城 6,426 -303
7 東海期貨 1,934 1,404 紅塔期貨 5,850 -438 徽商期貨 5,057 -37
8 萬(wàn)達(dá)期貨 1,675 -4,620 萬(wàn)達(dá)期貨 5,425 129 安信期貨 4,731 12
9 光大期貨 1,564 324 海通期貨 5,272 1,075 瑞達(dá)期貨 4,170 799
10 中融匯信 1,535 997 中信期貨 2,825 38 浙商期貨 4,131 -271
11 華泰長(zhǎng)城 1,518 -2,771 國(guó)投期貨 2,664 -1,621 大地期貨 4,003 84
12 中鋼期貨 1,499 -413 廣發(fā)期貨 2,347 -45 華聞期貨 3,540 0
13 國(guó)聯(lián)期貨 1,352 1,330 上海中期 2,312 -6 海通期貨 3,341 2
14 申銀萬(wàn)國(guó) 1,106 -28 中融匯信 2,206 1,195 成都倍特 2,942 20
15 瑞達(dá)期貨 1,093 -122 中國(guó)國(guó)際 2,125 -434 銀河期貨 2,248 -690
16 招商期貨 1,074 -116 國(guó)聯(lián)期貨 1,584 896 廣東鴻海 1,848 -152
17 北京中期 1,068 666 北京中期 1,564 0 宏源期貨 1,833 0
18 廣發(fā)期貨 1,023 -1,316 首創(chuàng)期貨 1,524 -16 中國(guó)國(guó)際 1,651 427
19 海航東銀 942 -729 永安期貨 1,496 -59 首創(chuàng)期貨 1,585 -1
20 錦泰期貨 886 854 華聯(lián)期貨 1,475 32 廣發(fā)期貨 1,540 -444
合計(jì) 35,919 -4,034 93,608 2,221 107,699 4,855

合約:SR501 日期:2014-01-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 新紀(jì)元期貨 420 418 光大期貨 4,443 101 大越期貨 4,094 0
2 紅塔期貨 410 -173 萬(wàn)達(dá)期貨 3,975 40 海通期貨 3,581 -61
3 光大期貨 342 -180 中國(guó)國(guó)際 3,642 41 中信期貨 2,701 0
4 新湖期貨 340 313 首創(chuàng)期貨 3,309 -14 光大期貨 2,219 -229
5 華泰長(zhǎng)城 278 -36 中糧期貨 1,622 -16 華泰長(zhǎng)城 2,196 32
6 東海期貨 276 261 廣發(fā)期貨 761 22 大連良運(yùn) 1,308 14
7 浙江新世紀(jì) 202 192 國(guó)投期貨 678 -19 北京中期 1,206 4
8 招金期貨 200 20 華泰長(zhǎng)城 668 -164 廣發(fā)期貨 1,085 -97
9 廣發(fā)期貨 187 -271 東證期貨 598 0 萬(wàn)達(dá)期貨 937 0
10 海通期貨 177 -1,179 華聯(lián)期貨 579 2 新湖期貨 871 310
11 中國(guó)國(guó)際 161 -151 宏源期貨 466 -141 宏源期貨 702 0
12 宏源期貨 161 133 中投天琪 458 6 華安期貨 697 0
13 華安期貨 145 -79 北京中期 438 3 創(chuàng)元期貨 566 0
14 盛達(dá)期貨 125 21 廊坊中糖 400 0 招金期貨 500 200
15 浙商期貨 105 39 海通期貨 381 -10 首創(chuàng)期貨 481 0
16 國(guó)聯(lián)期貨 100 98 永安期貨 357 0 浙江新世紀(jì) 401 201
17 萬(wàn)達(dá)期貨 60 -804 浙商期貨 331 87 國(guó)聯(lián)期貨 383 -100
18 南證期貨 60 6 申銀萬(wàn)國(guó) 290 0 瑞達(dá)期貨 298 0
19 東航期貨 58 37 新湖期貨 273 -30 盛達(dá)期貨 295 125
20 華聯(lián)期貨 52 -100 成都倍特 251 15 浙商期貨 259 4
合計(jì) 3,859 -1,435 23,920 -77 24,780 403
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽:
推薦閱讀

商務(wù)部:對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地實(shí)施臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施

初步認(rèn)定原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地存在傾銷(xiāo),國(guó)內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害威脅,而且傾銷(xiāo)與實(shí)質(zhì)損害威脅之間存在因果關(guān)系
2024/10/8 15:48:31   白蘭地 反傾銷(xiāo)

中藥冰淇淋38元一個(gè),是養(yǎng)生功效,還是營(yíng)銷(xiāo)噱頭?

要尊重藥膳開(kāi)發(fā)的科學(xué)規(guī)律,不能怎么時(shí)髦怎么來(lái),盲目跟風(fēng)做“熱點(diǎn)投資”,否則一旦熱度退去,發(fā)展便難以為繼
2024/8/13 8:39:27   冰淇淋 中藥

2024年7月22日白糖價(jià)格

2024年7月22日國(guó)內(nèi)部分地區(qū)白糖市場(chǎng)價(jià)格行情
2024/7/22 16:27:23   白糖 白糖價(jià)格

后續(xù)我國(guó)棕櫚油進(jìn)口逐步增多

5月以來(lái)我國(guó)進(jìn)口棕櫚油利潤(rùn)好轉(zhuǎn),買(mǎi)船明顯增多,近來(lái)棕櫚油到港增加。
2024/7/12 10:56:28   棕櫚油 進(jìn)口

多平臺(tái)中儲(chǔ)糧金鼎食用油下架

近日涉事的中儲(chǔ)糧旗下食用油品牌金鼎的淘寶和京東旗艦店顯示商品無(wú)貨,金鼎食用油已經(jīng)在兩天內(nèi)經(jīng)歷無(wú)貨后上架再無(wú)貨的過(guò)程
2024/7/9 15:43:02   食用油 中儲(chǔ)糧

2024年6月27日白糖價(jià)格

2024年6月27日國(guó)內(nèi)部分地區(qū)白糖價(jià)格行情
2024/6/27 11:02:27   白糖 白糖價(jià)格

中茶協(xié)四項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲批發(fā)布

中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)作為中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社主管的社團(tuán)和全國(guó)茶葉標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員單位,多年來(lái)我會(huì)積極參與茶葉標(biāo)準(zhǔn)化工作。
2024/3/27 11:24:14   茶葉 標(biāo)準(zhǔn)

俄羅斯位居中國(guó)鮮活海蟹/帝王蟹進(jìn)口排名第一

2023年,中國(guó)鮮活海蟹進(jìn)口排名,俄羅斯位居第一,占67%,其次是加拿大(占比為23%),第三是美國(guó)(占比為8%)
2024/3/27 11:20:09   帝王蟹 海鮮
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠(chéng)聘英才網(wǎng)站地圖意見(jiàn)反饋快遞查詢(xún)RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有