又爽又黄无遮挡高潮视频网站,久久精品人妻一区二区三区,粗壮挺进人妻水蜜桃成熟漫画,日韩人妻无码精品无码中文字幕

2016年6月16日國(guó)內(nèi)PP石化出廠價(jià)格

2016/6/16 9:21:43 來(lái)源:萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]6月16日國(guó)內(nèi)PP石化出廠價(jià)格
牌號(hào) 廠家 價(jià)格 漲跌 日期
T30S 大連西太平洋 7150 0 2016年6月16日
Z30S 大連西太平洋 7150 0 2016年6月16日
T30S 大連有機(jī) 6950 0 2016年6月16日
T36F 大連有機(jī) 6950 0 2016年6月16日
T30S 大慶煉化 6950 0 2016年6月16日
T38F 大慶煉化 6950 0 2016年6月16日
T30S 大慶石化 6950 0 2016年6月16日
T38F 大慶石化 6950 0 2016年6月16日
EPS30R 獨(dú)山子石化 7150 0 2016年6月16日
K8003 獨(dú)山子石化 7400 0 2016年6月16日
T30S 獨(dú)山子石化 6300 0 2016年6月16日
1080K 福建聯(lián)合 7100 0 2016年6月16日
1100N 福建聯(lián)合 7050 0 2016年6月16日
T30S 福建聯(lián)合 7100 0 2016年6月16日
HY525 撫順石化 6400 0 2016年6月16日
T30S 撫順石化 6950 0 2016年6月16日
T38FE 撫順石化 6950 0 2016年6月16日
F401 廣州石化 7250 0 2016年6月16日
J501 廣州石化 7250 0 2016年6月16日
T30S 海南煉化 7100 0 2016年6月16日
V30G 海南煉化 7100 0 2016年6月16日
Z30S 海南煉化 7150 0 2016年6月16日
T30S 湖南長(zhǎng)盛 7100 +150 2016年6月16日
T38F 湖南長(zhǎng)盛 6250 0 2016年6月16日
H30S 濟(jì)南煉廠 7200 0 2016年6月16日
T30S 濟(jì)南煉廠 6950 0 2016年6月16日
T36F 濟(jì)南煉廠 7000 0 2016年6月16日
W28 濟(jì)南煉廠 7200 0 2016年6月16日
T30S 荊門石化 7100 +150 2016年6月16日
T36F 荊門石化 6950 +400 2016年6月16日
V30G 荊門石化 7050 +50 2016年6月16日
Z30S 荊門石化 7250 +150 2016年6月16日
T30S 九江石化 7000 0 2016年6月16日
T36F 九江石化 7000 0 2016年6月16日
F401 蘭州石化 6350 0 2016年6月16日
T30S 蘭州石化 6300 0 2016年6月16日
EPS30R 茂名石化 7900 0 2016年6月16日
N-Z30S 茂名石化 7250 0 2016年6月16日
T30S 茂名石化 7250 0 2016年6月16日
T30S 盤錦乙烯 6250 0 2016年6月16日
EPS30R 齊魯石化 7600 0 2016年6月16日
T30S 齊魯石化 7050 0 2016年6月16日
T30S 青島大煉油 6950 0 2016年6月16日
T36F 青島大煉油 7050 0 2016年6月16日
K4912 上海賽科 8950 0 2016年6月16日
K7926 上海賽科 8350 0 2016年6月16日
K8003 上海賽科 8000 0 2016年6月16日
K8703 上海賽科 8000 0 2016年6月16日
S1003 上海賽科 7150 0 2016年6月16日
M180R 上海石化 7950 0 2016年6月16日
M700R 上海石化 8200 0 2016年6月16日
M800E 上海石化 9000 0 2016年6月16日
T300 上海石化 7300 0 2016年6月16日
Y1600 上海石化 7850 0 2016年6月16日
F280F 紹興三圓 7130 0 2016年6月16日
T30S 紹興三圓 7100 0 2016年6月16日
EPS30R 天津聯(lián)合 7600 0 2016年6月16日
T30S 天津聯(lián)合 7250 0 2016年6月16日
T30S 武漢鳳凰 7100 +150 2016年6月16日
T36F 武漢鳳凰 7000 +400 2016年6月16日
T30S 延安煉廠 7700 0 2016年6月16日
K7726 燕山石化 10050 0 2016年6月16日
K8303 燕山石化 10300 0 2016年6月16日
S1003 燕山石化 6950 0 2016年6月16日
F401 揚(yáng)子石化 7600 0 2016年6月16日
J340 揚(yáng)子石化 8050 0 2016年6月16日
K8003 揚(yáng)子石化 8050 0 2016年6月16日
S1004 揚(yáng)子石化 7200 0 2016年6月16日
S700 揚(yáng)子石化 7650 0 2016年6月16日
T30S 湛江東興 7100 0 2016年6月16日
T36F 湛江東興 7150 0 2016年6月16日
V30G 湛江東興 7100 0 2016年6月16日
F280Z 鎮(zhèn)海煉化 7250 0 2016年6月16日
T30S 鎮(zhèn)海煉化 7200 0 2016年6月16日
T30S 中原石化 7000 0 2016年6月16日
HP500N 中沙天津 7150 0 2016年6月16日
HP550J 中沙天津 6900 0 2016年6月16日
S1003 中油華東 7100 +50 2016年6月16日
T30S 中油華東 7100 0 2016年6月16日
T38F 中油華東 7450 0 2016年6月16日
V30G 中油華東 7150 0 2016年6月16日
Z30S 中油華東 7350 0 2016年6月16日
EPS30R 中油華南 8000 0 2016年6月16日
K8003 中油華南 8000 +100 2016年6月16日
S1003 中油華南 7150 0 2016年6月16日
T30S 中油華南 7150 0 2016年6月16日
T38F 中油華南 6750 0 2016年6月16日
V30G 中油華南 7150 0 2016年6月16日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽: PP價(jià)格 石化
PP價(jià)格相關(guān)產(chǎn)品
推薦閱讀

2023年6月5日國(guó)內(nèi)石化PVC塑料價(jià)格

2023年6月5日國(guó)內(nèi)石化PVC塑膠原料價(jià)格行情
2023/6/5 17:45:17   PVC PVC塑料

2023年6月5日國(guó)內(nèi)石化PS塑料價(jià)格

2023年6月5日國(guó)內(nèi)石化PS塑膠原料價(jià)格行情
2023/6/5 17:40:19   PS 塑料價(jià)格

2023年6月5日國(guó)內(nèi)石化PP塑料價(jià)格

2023年6月5日國(guó)內(nèi)石化PP塑膠原料價(jià)格行情
2023/6/5 17:32:43   PP 塑料價(jià)格

2023年6月5日國(guó)內(nèi)石化LDPE塑料價(jià)格

2023年6月5日國(guó)內(nèi)石化LDPE塑膠原料價(jià)格行情
2023/6/5 17:28:38   LDPE 塑料價(jià)格

2023年6月5日國(guó)內(nèi)石化ABS塑料價(jià)格

2023年6月5日國(guó)內(nèi)石化ABS塑膠原料價(jià)格行情
2023/6/5 16:31:56   ABS 塑料價(jià)格

2023年5月17日國(guó)內(nèi)石化PVC塑料價(jià)格

2023年5月17日國(guó)內(nèi)石化PVC塑膠原料價(jià)格行情
2023/5/17 15:28:13   PVC PVC塑料

2023年5月17日國(guó)內(nèi)石化ps塑料價(jià)格

2023年5月17日國(guó)內(nèi)石化PS塑膠原料價(jià)格行情
2023/5/17 15:23:04   PS 塑料價(jià)格

2023年5月17日國(guó)內(nèi)石化PP塑料價(jià)格

2023年5月17日國(guó)內(nèi)石化PP塑膠原料價(jià)格行情
2023/5/17 15:19:26   PP 塑料價(jià)格
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠(chéng)聘英才網(wǎng)站地圖意見(jiàn)反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有