又爽又黄无遮挡高潮视频网站,久久精品人妻一区二区三区,粗壮挺进人妻水蜜桃成熟漫画,日韩人妻无码精品无码中文字幕

2015年1月29日國內(nèi)石化PP出廠價

2015/1/29 9:43:56 來源:中塑資訊網(wǎng)
[摘要]
牌號 廠家 價格 漲跌 備注
T30S 大連西太平洋 7700 -450 定價
Z30S 大連西太平洋 7800 -450 定價
T30S 大連有機(jī) 7900 0 定價
T36F 大連有機(jī) 7900 0 定價
T30S 大慶煉化 7900 0 定價
T38F 大慶煉化 7900 -200 定價
T30S 大慶石化 7900 0 定價
T38F 大慶石化 7900 0 定價
EPS30R 獨(dú)山子石化 8300 -300 掛牌
K8003 獨(dú)山子石化 8300 -300 掛牌
T30S 獨(dú)山子石化 7800 -550 掛牌
1080K 福建聯(lián)合 8050 -200 定價
1100N 福建聯(lián)合 8550 -200 定價
T30S 福建聯(lián)合 8100 -200 定價
HY525 撫順石化 7900 -200 定價
T30S 撫順石化 7900 0 定價
T38FE 撫順石化 7900 0 定價
F401 廣州石化 8200 -200 定價
J501 廣州石化 8150 -200 定價
T30S 海南煉化 8100 -600 定價
V30G 海南煉化 8800 -100 定價
Z30S 海南煉化 8650 -550 定價
T30S 湖南長盛 7900 0 定價
T38F 湖南長盛 7700 -100 定價
H30S 濟(jì)南煉廠 8200 0 定價
T30S 濟(jì)南煉廠 7750 0 定價
T36F 濟(jì)南煉廠 8000 0 定價
W28 濟(jì)南煉廠 8200 0 定價
T30S 荊門石化 7900 0 定價
T36F 荊門石化 7750 -100 定價
V30G 荊門石化 7900 0 定價
Z30S 荊門石化 8150 0 定價
T30S 九江石化 7900 -200 定價
T36F 九江石化 7800 -200 定價
F401 蘭州石化 7850 -550 掛牌
T30S 蘭州石化 7800 -550 掛牌
F401 洛陽石化 7800 -250 定價
YS830 洛陽石化 8100 -200 定價
EPS30R 茂名石化 8500 -200 定價
N-Z30S 茂名石化 8850 -150 定價
T30S 茂名石化 8150 -850 定價
F401 盤錦乙烯 9050 0 定價
T30S 盤錦乙烯 7850 -1150 定價
EPS30R 齊魯石化 8200 0 定價
T30S 齊魯石化 7950 0 定價
T30S 青島大煉油 7750 0 定價
T36F 青島大煉油 7850 0 定價
K4912 上海賽科 9000 0 掛牌
K7926 上海賽科 8600 0 掛牌
K8003 上海賽科 8600 0 掛牌
K8703 上海賽科 8600 0 掛牌
S1003 上海賽科 8100 0 掛牌
M180R 上海石化 8500 -200 定價
M700R 上海石化 8500 -200 定價
M800E 上海石化 8800 -200 定價
T300 上海石化 8000 -200 定價
Y1600 上海石化 8450 -150 定價
F280F 紹興三圓 8030 0 定價
T30S 紹興三圓 8000 0 定價
EPS30R 天津聯(lián)合 8200 0 定價
T30S 天津聯(lián)合 7850 0 定價
T30S 武漢鳳凰 7900 0 定價
T36F 武漢鳳凰 7750 -100 定價
T30S 延安煉廠 8000 0 西部掛拍底價
K7726 燕山石化 9200 0 定價
K8303 燕山石化 8800 0 定價
S1003 燕山石化 7950 0 定價
F401 揚(yáng)子石化 8000 -200 定價
J340 揚(yáng)子石化 8300 -200 定價
K8003 揚(yáng)子石化 8300 -200 定價
S1004 揚(yáng)子石化 7900 -200 定價
S700 揚(yáng)子石化 8100 -200 定價
T30S 湛江東興 8100 -200 定價
T36F 湛江東興 8150 -200 定價
V30G 湛江東興 8800 -100 定價
F280Z 鎮(zhèn)海煉化 7850 -200 定價
T30S 鎮(zhèn)海煉化 8000 -200 定價
T30S 中原石化 7800 0 定價
HP500N 中沙天津 8200 0 定價
HP550J 中沙天津 7750 0 定價
S1003 中油華東 7950 0 掛牌
T30S 中油華東 7950 -300 掛牌
T38F 中油華東 8000 -50 掛牌
V30G 中油華東 8000 0 掛牌
Z30S 中油華東 8100 0 掛牌
EPS30R 中油華南 8600 -200 掛牌
K8003 中油華南 8600 0 掛牌
S1003 中油華南 8250 0 掛牌
T30S 中油華南 8250 0 掛牌
T38F 中油華南 9500 0 掛牌
V30G 中油華南 8900 0 掛牌
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽:
推薦閱讀

2025年5月6日EPS價格下調(diào)

普通料現(xiàn)金含稅出廠報8250元/噸,阻燃料現(xiàn)金含稅出廠報8450元/噸,價格較節(jié)前下調(diào)50元/噸,實單商談
2025/5/6 15:26:57   EPS EPS價格

2025年1月13日EPS價格

普通料現(xiàn)金含稅出廠報10700元/噸,阻燃料現(xiàn)金含稅報11100元/噸,價格較昨日上調(diào)200元/噸
2025/1/13 15:31:30   EPS EPS價格

2024年12月26日EPS價格下調(diào)

:普通料現(xiàn)金含稅出廠報9500元/噸,阻燃料現(xiàn)金含稅出廠報9700元/噸,價格較昨日下調(diào)50元/噸
2024/12/26 15:54:34   EPS EPS價格

2024年10月11日PS塑料價格

2024年10月11日國內(nèi)部分地區(qū)PS塑膠原料價格行情
2024/10/11 15:05:44   PS 塑料價格

2024年9月12日PA66塑料價格

2024年9月12日國內(nèi)部分地區(qū)PA66塑膠原料價格行情
2024/9/12 22:12:39   PA66 PA66塑料

2024年9月10日PA6塑料價格

2024年9月10日國內(nèi)部分地區(qū)PA6塑膠原料市場價格行情
2024/9/10 15:03:54   PA6 塑料價格

2024年9月3日海南產(chǎn)區(qū)天然橡膠價格行情

2024年9月3日海南產(chǎn)區(qū)天然橡膠原料價格小幅走低
2024/9/3 11:17:27   天然橡膠 天然橡膠價格

2024年8月16日PVC塑料價格

2024年8月16日國內(nèi)部分地區(qū)PVC塑膠原料價格行情
2024/8/16 16:36:53   PVC 塑料價格
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠聘英才網(wǎng)站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有