產(chǎn)品名稱 | 廠家(產(chǎn)地) | 牌號 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
LDPE | 齊魯石化 | QLM21 | 全國 | 12450 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 燕山石化 | LD608 | 全國 | 12800 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 燕山石化 | LD450 | 全國 | 13550 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 揚(yáng)子巴斯夫 | 1810D | 全國 | 12400 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 茂名石化 | 2420H | 全國 | 12250 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 茂名石化 | 1810D | 全國 | 12300 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 茂名石化 | 951-025 | 全國 | 12600 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 茂名石化 | 951-000 | 全國 | 12800 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 全國 | 12800 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 茂名石化 | 868-000 | 全國 | 13300 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 茂名石化 | 2426K | 全國 | 12750 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 上海石化 | DJ210 | 全國 | 12900 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 上海石化 | DJ200A | 全國 | 12900 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 上海石化 | N150 | 全國 | 12750 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 大慶石化 | 2426F | 全國 | 12600 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 上海石化 | Q281 | 全國 | 12800 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 上海石化 | Q210 | 全國 | 12750 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 茂名石化 | 2426H | 全國 | 12750 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 全國 | 12700 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 揚(yáng)子巴斯夫 | 2426H | 全國 | 12850 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 揚(yáng)子巴斯夫 | 2426K | 全國 | 12850 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 揚(yáng)子巴斯夫 | 2420H | 全國 | 12850 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 大慶石化 | 18D0 | 全國 | 12650 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 蘭州石化 | 2426F | 全國 | 12750 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 大慶石化 | 18G | 全國 | 12450 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 蘭州石化 | 1810D | 全國 | 12800 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 蘭州石化 | 2426H | 全國 | 12750 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 燕山石化 | LD605 | 全國 | 12800 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 燕山石化 | LD100AC | 全國 | 12750 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 燕山石化 | LD607 | 全國 | 12800 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 燕山石化 | LD160BW | 全國 | 12600 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 燕山石化 | 1C7A | 全國 | 13600 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 燕山石化 | LD163 | 全國 | 12700 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 燕山石化 | 1C7A-1 | 全國 | 13750 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 燕山石化 | 1I2A-1 | 全國 | 14200 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 燕山石化 | LD100BW | 全國 | 12600 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 大慶石化 | 2426K | 全國 | 12600 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 大慶石化 | 18D | 全國 | 12700 | 0 | 2014年7月9日 |
LDPE | 齊魯石化 | 2102TN00 | 全國 | 12600 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 齊魯石化 | 2100TN00 | 全國 | 12700 | 150 | 2014年7月9日 |
LDPE | 齊魯石化 | 2102TN26 | 全國 | 12650 | 150 | 2014年7月9日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607