毛鴨(單位:元/斤)
區(qū)域 | 價格 | 趨勢 | |
山東 | 臨沂 | 3.00 | -0.10 |
泰安 | 3.00 | -0.05 | |
淄博(棚前) | 2.85 | 0.00 | |
濱州(棚前) | 2.85 | 0.00 | |
萊蕪 | 3.05 | 0.00 | |
肥城 | 3.00 | -0.05 | |
鄆城 | 2.80 | -0.05 | |
棗莊 | 3.05 | 0.00 | |
濰坊 | 3.10 | 0.00 | |
菏澤 | 2.85 | 0.00 | |
濟寧 | 2.95 | -0.10 | |
江蘇 (棚前) | 南京 | 2.90 | 0.00 |
新沂 | 2.80 | 0.00 | |
宿遷 | 2.80 | 0.00 | |
邳州 | 2.80 | 0.00 | |
徐州 | 2.85 | 0.00 | |
淮安 | 2.80 | 0.00 | |
常州 | 2.90 | 0.00 | |
泰州 | 2.90 | 0.00 | |
廣東 | 佛山 | 3.70 | -0.05 |
惠州 | 3.70 | 0.00 | |
肇慶 | 3.70 | -0.10 | |
廣西 | 南寧水鴨 | 3.40 | 0.00 |
桂林旱鴨 | 2.70 | 0.00 | |
四川 | 公司 (規(guī)格4.2-5.8斤) | 3.10 | 0.00 |
公司 (規(guī)格5.8-6.1斤) | 3.20 | -0.10 | |
新冿 (規(guī)格5.6-6.4斤) | 3.20 | -0.20 | |
崇州 (規(guī)格5.6-6.4斤) | 3.20 | -0.20 | |
雙流 (規(guī)格5.6-6.4斤) | 3.20 | -0.20 | |
成都 (規(guī)格6.4斤) | 3.30 | 0.00 | |
井研 (規(guī)格6.4斤) | 3.30 | 0.00 | |
夾峨 (規(guī)格6.4斤) | 3.20 | 0.00 | |
隆昌 (規(guī)格6.4斤) | 3.60 | 0.00 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607