企業(yè)名稱 | 收購價 | 水分 | 漲跌 | 備注 |
(元/噸) | ||||
中糧生化(龍江)公司 | 2180 | 14% | 0 | |
青岡龍鳳淀粉廠 | 2100 | 14% | 0 | |
嘉吉生化 | 2240 | 14% | 0 | 9月22日開秤,三等,折扣比例1:1.25 |
吉林燃料乙醇 | -- | 14% | 0 | 停收 |
黃龍食品 | 2180 | 14% | 0 | 三等,折扣比例為:1:1.2 |
四平天成 | 2300 | 14% | 0 | 折扣比例為:1:1.2,霉變5%以內 |
中糧生化(公主嶺) | 2180 | 14% | 0 | 三等,折扣比例為:1:1.2 |
中糧生化(榆樹) | 2160 | 14% | 0 | 三等 |
長春大成 | -- | 14% | 0 | 停收 |
錦州元成 | 2420 | 14% | 0 | 開秤收購新玉米,超一扣一。 |
濰坊英軒實業(yè) | 2530 | 14% | 0 | |
壽光金玉米 | 2460 | 14% | 0 | |
諸城興貿(mào) | 2640 | 14% | 0 | 起步扣4 |
濱州西王 | 2520 | 14% | 0 | |
德州福洋 | 2560 | 14% | 0 | 標準水份14一20超一扣一, 20一22超一扣1.2超22拒收。 雜質0.5以上開始扣超4拒收。 霉變2以上扣,超3拒收 |
盛泰藥業(yè) | 2530 | 14% | ↓20 | |
沂水大地 | 2560 | 14% | ↓40 | 起步扣4 |
臨清金玉米 | 2560 | 14% | ↓20 | 24小時卸車、付款。 |
恒仁工貿(mào) | 2600 | 14% | 0 | |
豐原集團 | 2280 | 14% | 0 | |
汝州巨龍 | 2280 | 14% | 0 | |
寧晉玉鋒 | 2500 | 14% | 0 | |
德瑞淀粉 | 2460 | 14% | 0 | |
驪驊淀粉 | 2300 | 14% | 0 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607