手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會(huì)員
蘇先生 (先生)
首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-09-08 | |||||||||||
葉菜類(lèi) | |||||||||||
大白菜 | 1.55 | 綠豆芽 | 0.80 | 上海青 | 2.00 | 包菜 | 1.35 | 芥菜 | 1.35 | 黃豆芽 | 0.80 |
水白菜 | 1.50 | 汗菜 | 0.90 | 空心菜 | 0.75 | 豬血 | 0.80 | 菜心 | 1.35 | 生菜 | 1.45 |
瓜果類(lèi) | |||||||||||
茄瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 1.00 | 冬瓜 | 0.70 | 青瓜 | 1.20 | 云南小瓜 | 1.50 | 葫瓜 | 0.80 |
毛瓜 | 0.75 | 蒲瓜 | 0.70 | 老南瓜 | 0.90 | 佛手瓜 | 0.90 | 小南瓜 | 1.50 | 黃瓜 | 0.80 |
蔬菜類(lèi) | |||||||||||
洋蔥 | 1.95 | 蒜苗 | 2.70 | 韭菜 | 1.90 | 青椒 | 1.20 | 大個(gè)土豆 | 1.30 | 長(zhǎng)豆角 | 2.30 |
蓮藕 | 2.00 | 白蘿卜 | 1.10 | 紅椒 | 3.20 | 去皮青筍 | 2.70 | 土豆 | 1.30 | 紅蘿卜 | 1.65 |
蒜心 | 2.20 | 西紅柿 | 2.70 | 花菜 | 2.10 | 香芹 | 2.80 | 玉米棒 | 2.70 | 四季豆 | 3.70 |
去皮土豆 | 1.00 | 荷蘭土豆 | 1.60 | 圓椒 | 2.20 | 西芹 | 2.00 | 湖南尖椒 | 3.20 | 香芋 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 4.80 | 水豆腐 | 4.00 | 香干 | 2.80 | 老豆腐 | 2.00 | 豆腐 | 4.00 | 白豆干 | 2.00 |
大板豆腐 | 5.50 | 油豆腐片 | 3.80 | 千張 | 4.50 | 煙熏豆干 | 3.00 | 油豆腐泡 | 4.80 | 攸縣香干 | 9.50 |
蔥姜類(lèi) | |||||||||||
蔥 | 4.00 | 姜 | 1.70 | 蒜米 | 4.50 | 生姜 | 1.70 | 蒜頭 | 3.65 | 香菜 | 6.50 |
子姜 | 5.50 | 獨(dú)蒜頭 | 8.60 | 紅椒 | 4.00 | 麥芽 | 4.50 | 仔姜 | 3.50 | 中紅椒 | 7.50 |
鮮菇類(lèi) | |||||||||||
秀珍菇 | 6.80 | 平菇 | 4.30 | 鮮香菇 | 5.30 | 鮮茶樹(shù)菇 | 7.80 | 金針菇 | 5.30 | 菇頭 | 3.10 |
雞腿菇 | 6.80 | 蘑菇 | 9.30 | 鮮平菇 | 5.30 | 草菇 | 9.80 | 豬扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 |
豬肉類(lèi) | |||||||||||
瘦肉 | 12.80 | 大骨 | 9.80 | 上腿肉 | 10.00 | 后腿肉 | 10.00 | 頭骨 | 4.80 | 五花肉 | 10.80 |
豬手 | 12.30 | 排骨 | 16.80 | 豬腳 | 10.30 | 豬肝 | 9.80 | 去頭排骨 | 17.80 | 豬頸骨 | 10.80 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯