手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
蘇先生(先生)
普通會(huì)員
蘇先生 (先生)
大嶺山食材配送中心,座落于東莞市,于2008年成立,是蔬菜配送私營企業(yè),主營項(xiàng)目是食材配送服務(wù)。。隨著公司的不斷發(fā)展并應(yīng)對(duì)市場的需求,大嶺山食材配送中心現(xiàn)有員工80人,提供蔬菜、水果批發(fā)及農(nóng)產(chǎn)品冷藏儲(chǔ)存。
大嶺山食材配送中心蔬菜配送中心承諾
1、本公司擁有一套蔬菜農(nóng)藥超標(biāo)檢測儀,所配送蔬菜、肉類、副食等產(chǎn)品符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求;
2、本公司設(shè)有專業(yè)部門,負(fù)責(zé)各種特色產(chǎn)品、稀有產(chǎn)品,以滿足不同客戶的需求;
3、配送的數(shù)量以客戶訂貨和過磅為準(zhǔn);
4、按客戶要求的送貨時(shí)間準(zhǔn)時(shí)配送到指定地點(diǎn);
5、公司自動(dòng)化辦公管理,產(chǎn)品定價(jià)、結(jié)算為半個(gè)月或一個(gè)月一次;
6、按照客戶要求質(zhì)量、數(shù)量配送,不合格產(chǎn)品無條件退回并及時(shí)補(bǔ)上;
7、時(shí)時(shí)跟蹤服務(wù):每位客戶有專人負(fù)責(zé),回訪,反饋,認(rèn)真處理客戶的每一條意見和建議;
8、擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)加工設(shè)備和廂式食品配送車隊(duì),具有蔬菜、肉類和半成品批量加工配送能力;
9、我們將以更好的品質(zhì)、更優(yōu)惠的價(jià)格、更加全面的服務(wù),來回報(bào)您對(duì)我公司的大力支持!
首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-06-29 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
綠豆芽 | 0.75 | 大白菜 | 1.25 | 魔芋 | 0.80 | 生菜 | 1.85 | 黃豆芽 | 0.75 | 豬血 | 0.80 |
水白菜 | 1.05 | 空心菜 | 1.10 | 上海青 | 1.00 | 涼粉 | 0.90 | 汗菜 | 1.20 | 芥菜 | 1.30 |
瓜果類 | |||||||||||
青瓜 | 0.75 | 小南瓜 | 1.10 | 水絲瓜 | 1.00 | 冬瓜 | 0.80 | 老南瓜 | 0.95 | 苦瓜 | 0.90 |
茄瓜 | 1.70 | 地瓜 | 1.80 | 毛瓜 | 0.70 | 葫瓜 | 0.80 | 木瓜 | 1.40 | 佛手瓜 | 0.90 |
蔬菜類 | |||||||||||
西紅柿 | 1.50 | 長豆角 | 2.10 | 花菜 | 1.70 | 白蘿卜 | 1.05 | 韭菜 | 1.30 | 洋蔥 | 1.40 |
去皮土豆 | 0.90 | 青椒 | 1.10 | 蒜心 | 2.80 | 去皮青筍 | 2.20 | 大個(gè)土豆 | 1.35 | 蒜苗 | 2.10 |
蓮藕 | 2.20 | 玉米棒 | 3.00 | 四季豆 | 1.90 | 香芹 | 1.80 | 湖南尖椒 | 3.20 | 香芋 | 1.50 |
荷蘭土豆 | 1.30 | 荷蘭豆 | 6.20 | 紅蘿卜 | 1.20 | 玉米粒 | 3.20 | 西芹 | 2.30 | 圓椒 | 1.60 |
豆制品 | |||||||||||
老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.00 | 煙熏豆干 | 3.00 | 油豆腐泡 | 4.50 | 豆腐 | 4.00 | 香干 | 3.00 |
千張 | 4.50 | 攸縣香干 | 9.50 | 油豆腐 | 5.00 | 豆腐皮 | 3.70 | 油豆腐片 | 3.50 | 水豆腐 | 4.00 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 4.10 | 姜 | 1.70 | 蒜米 | 5.50 | 紅椒 | 5.00 | 中紅椒 | 9.50 | 蒜頭 | 5.00 |
香菜 | 5.50 | 生姜 | 1.70 | 濕蒜頭 | 8.50 | 子姜 | 5.50 | 干蒜頭 | 2.50 | 生蔥 | 3.00 |
鮮菇類 | |||||||||||
蘑菇 | 9.80 | 鮮香菇 | 4.80 | 雞腿菇 | 5.30 | 菇頭 | 3.80 | 草菇 | 9.80 | 平菇 | 4.80 |
金針菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 8.30 | 鮮茶樹菇 | 8.80 | 豬扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 | 瘦肉 | 13.30 |
豬肉類 | |||||||||||
五花肉 | 10.80 | 瘦肉 | 12.80 | 肋排 | 18.80 | 大骨 | 9.80 | 后腿肉 | 10.10 | 上腿肉 | 10.10 |
豬手 | 12.30 | 排骨 | 16.80 | 龍骨 | 13.80 | 頭骨 | 4.80 | 豬肚 | 24.80 | 豬腳 | 10.30 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器