手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
馬彩云(女士)
普通會(huì)員
馬彩云 (女士)
重汽旋轉(zhuǎn)吊清障車(chē)也叫拖吊分離清障車(chē)(托吊分離清障車(chē))、重型清障車(chē),后托臂和吊臂分別有2套液壓系統(tǒng)支持,可同時(shí)獨(dú)立工作,相互不受影響。吊臂具有作業(yè)范圍廣、舉升高度大、起重重量大,360度立體空間作業(yè)等特點(diǎn)。該車(chē)是清障、救援大型車(chē)輛的必備神器,還可以起吊、運(yùn)輸、協(xié)助安 裝大中型設(shè)備,還可以進(jìn)行高空作業(yè)等用途! 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 重汽旋轉(zhuǎn)吊清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10960,11460x2500x3270 |
整車(chē)型號(hào): | clw5313tqzz5 | 最大托舉(kg): | 20000 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 最大牽引(kg): | 80000 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2,487,027,870 | 最大起吊(kg): | 30000 |
前懸/后懸(mm): | 1500/1710,1500/2210 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | zz1317n4667e1b | 批次: | 297 |
軸 數(shù): | 4 | 底盤(pán)種類(lèi): | 二類(lèi) |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11 |
輪胎規(guī)格: | 11.00r20,12.00-20 16pr,12.00r20 16pr | ||
底盤(pán)說(shuō)明: 重汽豪沃豪華帶臥駕駛室,重汽340/380馬力發(fā)_動(dòng)機(jī),重汽10檔變速箱,12.00-20鋼絲胎,原裝空調(diào)、abs、gps 。 | |||
發(fā)_動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)_動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)_動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
d10.34-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
d10.38-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
上裝配置 | |||
1.全旋轉(zhuǎn)吊臂。3節(jié)12米吊臂,最大起吊30噸,全伸出起吊8噸。遙控操作! | |||
2.2臺(tái)15噸液壓卷?yè)P(yáng),55米鋼絲繩帶2個(gè)20噸吊鉤。遙控操作! | |||
3.3節(jié)可伸縮、舉升托臂,原地托舉20噸,全伸出3米,托舉8噸;托牽60噸,牽引桿牽引80噸。 四個(gè)雙腔液壓支腿(前支腿折疊式)。遙控操作! | |||
4.配置工程警燈,喊話(huà)筒,后工作燈,洗手箱,u型抱胎裝置,托叉,托叉座,鏈鉤,輔助燈總成,輔助制動(dòng)氣管總成。進(jìn)口液壓元件。分體式車(chē)廂,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作裝置。 隨車(chē)出具底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)輛發(fā)_票_、隨車(chē)工具、車(chē)輛質(zhì)保手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站名錄! | |||
售后服務(wù):凡屬本公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品,底盤(pán)部分,全國(guó)服務(wù)站均可聯(lián)保,專(zhuān)用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù)!
|
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯