手機(jī)號(hào)
18109249948
孫亞哲(先生)
普通會(huì)員
孫亞哲 (先生)
手機(jī):
電話:029-83321180
規(guī)格:helion | 數(shù)量:500個(gè) | ![]() |
產(chǎn)地:陜西 | 產(chǎn)品編號(hào):bh4113770925184 |
陜西渭柏精密機(jī)械有限公司位于世界貿(mào)易中心-古絲綢之路起點(diǎn)-古城西安 。國(guó)際貿(mào)易與進(jìn)出口代理,主營(yíng)機(jī)床附件及數(shù)控刀具、量具、磨具等德國(guó)、意大利等歐洲工業(yè)品。貨真價(jià)實(shí)、誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)。
大連helion锪孔鉆helion多種型號(hào)可選:
幾年前,這家公司初只是西班牙曼雷薩的一家小型工業(yè)用品商店,5 多年后,經(jīng)過(guò)第三代傳承,現(xiàn)已發(fā)展成為機(jī)械加工行業(yè)。我們的“為您的成功而努力”的理念是我們公司的一部分,它將始終保證我們對(duì)工作的熱情——始終與您(我們的客戶)一起工作、學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)。
helion锪孔鉆 90° din 335 hss tialn多種型號(hào)可選:
參考 d1 d2 l1
2123000630 6.3 5 45
2123000830 8.3 6 50
2123001040 10.4 6 50
2123001240 12.4 8 56
2123001650 16.5 10 60
2123002050 20.5 10 63
2123002500 25 10 67
2123003100 31 12 71
helion整體硬質(zhì)合金锪孔鉆鈦合金多款:
參考 d1 d2 l1 z 分鐘d
2063900430 4.3 4 40 3 0,5
2063900530 5.3 4 40 3 1
2063900630 6.3 5 45 3 1,5
2063900830 8.3 6 50 3 2
2063901040 10.4 6 50 3 3
2063901240 12.4 8 56 3 3
2063901650 16.5 10 60 3 3,5
2063902050 20.5 10 63 3 4
2063902500 25 10 67 3 4
企業(yè)類型 | 未提供 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610139MA6TXPXJ8P |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2016-03-24 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 孫亞哲 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) | 注冊(cè)地址 | 陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)浐河?xùn)|路北段2795號(hào)龍湖新壹城1幢1單元10640號(hào) |
組織代碼 | MA6TXPXJ-8 | 登記機(jī)關(guān) | 西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局浐灞國(guó)際港分局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 進(jìn)出口代理;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;機(jī)床功能部件及附件銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);機(jī)械零件、零部件銷售;儀器儀表銷售;數(shù)控機(jī)床銷售;金屬工具銷售;超導(dǎo)材料銷售;金屬材料銷售;合成材料銷售;通信設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器銷售。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)