手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
朱命輝()
普通會員
朱命輝 ()
xdz系列振動電機(jī)技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||
型 號 | 振次r.p.m | 最大激振力 | 額定功率 | 額定電流 | 功率因數(shù) | 效率 | 起動電流倍數(shù) | 圖號 | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量 | 緊固螺栓 | |||||||
(n) | (kw) | (a) | a | b | h | fk | ab | bb | hd | g | l | (kg) | |||||||
xdz-0.7-2 | 2870 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | a | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 12 | m10 |
xdz-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | a | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 14 | m10 | |
xdz-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | a | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 20 | m12 | |
xdz-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | a | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 342 | 32 | m16 | |
xdz-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | a | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 390 | 48 | m16 | |
xdz-16-2 | 16000 | 1.5 | 3.59 | 0.86 | 74 | 5.6 | b | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 70 | m16 | |
xdz-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.24 | 0.9 | 71 | 4 | c | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 96 | m20 | |
xdz-30-2 | 30000 | 2 | 4.92 | 0.91 | 68 | 4.9 | c | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 158 | m20 | |
xdz-45-2 | 45000 | 3 | 7 | 0.9 | 72 | 6.5 | c | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 640 | 196 | m24 | |
xdz-1.2-4 | 1460 | 1200 | 0.07 | 0.3 | 0.61 | 60 | 3 | a | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 16 | m10 |
xdz-2.5-4 | 2500 | 0.1 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | a | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 24 | m12 | |
xdz-5-4 | 5000 | 0.2 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | a | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 378 | 39 | m16 | |
xdz-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | a | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 410 | 56 | m16 | |
xdz-16-4 | 16000 | 0.75 | 1.91 | 0.86 | 69 | 4.1 | b | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 78 | m16 | |
xdz-25-4 | 25000 | 1.5 | 3.72 | 0.78 | 76 | 6.9 | c | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 112 | m20 | |
xdz-32-4 | 32000 | 2 | 4.69 | 0.86 | 75 | 4.6 | c | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 165 | m20 | |
xdz-40-4 | 40000 | 2.2 | 5.06 | 0.84 | 74 | 4.5 | c | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 180 | m20 | |
xdz-50-4 | 50000 | 2.5 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | c | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 640 | 218 | m24 | |
xdz-75-4 | 75000 | 4 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | c | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 720 | 275 | m30 | |
xdz-100-4 | 100000 | 6 | 14.6 | 0.86 | 73 | 6.6 | c | 380 | 140 | 225 | 6-32 | 460 | 420 | 460 | 32 | 760 | 440 | m30 | |
xdz-120-4 | 120000 | 8 | 19.4 | 0.83 | 76 | 7.5 | c | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 790 | 510 | m36 | |
xdz-140-4 | 140000 | 10 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | d | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 560 | m36 | |
xdz-160-4 | 160000 | 10 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | d | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 610 | m36 | |
xdz-2.5-6 | 980 | 2500 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 71 | 4.3 | a | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 378 | 42 | m16 |
xdz-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | a | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 438 | 55 | m16 | |
xdz-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.68 | 0.66 | 75 | 4.3 | b | 170 | 140 | 140 | 4-18 | 220 | 220 | 300 | 20 | 450 | 69 | m16 | |
xdz-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.11 | 0.71 | 76 | 5.1 | b | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 76 | m16 | |
xdz-16-6 | 16000 | 1.1 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | b | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 530 | 96 | m16 | |
xdz-20-6 | 20000 | 1.5 | 3.77 | 0.79 | 77 | 4.3 | c | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 120 | m20 | |
xdz-26-6 | 26000 | 1.9 | 4.8 | 0.72 | 83 | 6.8 | c | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 156 | m20 | |
xdz-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.47 | 0.78 | 78 | 5.4 | c | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 170 | m20 | |
xdz-40-6 | 40000 | 3 | 7.2 | 0.72 | 85 | 5.9 | c | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 650 | 205 | m20 | |
xdz-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.28 | 0.75 | 81 | 5.6 | c | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 700 | 260 | m24 | |
xdz-75-6 | 75000 | 5.5 | 13.31 | 0.78 | 81 | 5.8 | c | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 800 | 345 | m30 | |
xdz-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.93 | 0.79 | 81 | 7.7 | c | 380 | 140 | 225 | 6-32 | 460 | 420 | 460 | 32 | 830 | 490 | m30 | |
xdz-120-6 | 120000 | 8.5 | 19.76 | 0.82 | 80 | 7.2 | c | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 910 | 550 | m36 | |
xdz-125-6 | 125000 | 9.5 | 21.7 | 0.81 | 83 | 6.8 | d | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 590 | m36 | |
xdz-140-6 | 140000 | 9.5 | 21.7 | 0.81 | 83 | 6.8 | d | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 940 | 620 | m36 | |
xdz-160-6 | 160000 | 12 | 27.37 | 0.82 | 81 | 6.4 | d | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 980 | 690 | m36 | |
xdz-180-6 | 180000 | 14 | 31.87 | 0.83 | 81 | 6.5 | d | 520 | 120 | 270 | 8-45 | 610 | 530 | 560 | 40 | 1050 | 760 | m42 | |
xdz-5-8 | 740 | 5000 | 0.4 | 1.62 | 0.57 | 68 | 3.2 | b | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 76 | m16 |
xdz-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.9 | 0.57 | 72 | 4.1 | c | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 121 | m20 | |
xdz-16-8 | 16000 | 1.5 | 4.02 | 0.7 | 80 | 4.6 | c | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 149 | m20 | |
xdz-20-8 | 20000 | 2.2 | 5.93 | 0.69 | 80 | 4.7 | c | 248 | 105 | 172 | 6-32 | 310 | 295 | 365 | 28 | 650 | 175 | m20 | |
xdz-30-8 | 30000 | 3 | 8.1 | 0.69 | 82 | 5.6 | c | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 700 | 256 | m24 | |
xdz-50-8 | 50000 | 4 | 10.6 | 0.69 | 82 | 6 | c | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 800 | 360 | m30 | |
xdz-75-8 | 75000 | 6.5 | 17.1 | 0.68 | 81 | 5.6 | c | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 910 | 520 | m36 | |
xdz-100-8 | 100000 | 8.5 | 21.8 | 0.73 | 81 | 5.4 | d | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 940 | 610 | m36 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具