手機號
未認證執(zhí)照
曾小姐()
普通會員
曾小姐 ()
機組型號 | dkd50 | dkd77 | dkd99 | dkd143 | dkd176 | dkd242 | dkd264 | dkd330 | dkd363 | dkd400 | dkd440 | dkd506 | dkd550 | dkd616 | ||
輸出 | 備用功率 | 50/63 | 77/96 | 99/124 | 143/179 | 176/220 | 242/303 | 264/330 | 330/413 | 363/454 | 400/500 | 440/550 | 506/633 | 550/688 | 616/770 | |
功率 | (ltp) | |||||||||||||||
(kw/kva) | ||||||||||||||||
持續(xù)功率(prp)(kw/kva) | 45/56 | 70/88 | 90/113 | 130/163 | 160/200 | 220/275 | 240/300 | 300/375 | 330/413 | 360/450 | 400/500 | 460/575 | 500/625 | 560/700 | ||
額定電壓(v) | 400 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 401 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 402 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 403 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 404 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 405 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 406 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 407 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 408 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 409 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 410 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 411 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 412 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | 413 v/ 230 v三相四線y0接線方式 | ||
額定頻率/額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 50hz / 1 500 rpm | 50hz / 1 501 rpm | 50hz / 1 502 rpm | 50hz / 1 503 rpm | 50hz / 1 504 rpm | 50hz / 1 505 rpm | 50hz / 1 506 rpm | 50hz / 1 507 rpm | 50hz / 1 508 rpm | 50hz / 1 509 rpm | 50hz / 1 510 rpm | 50hz / 1 511 rpm | 50hz / 1 512 rpm | 50hz / 1 513 rpm | ||
持續(xù)功率 | 13.9 | 18.9 | 24.5 | 44 | 44 | 60.2 | 70.5 | 92.6 | 92.6 | 98.7 | 88.1 | 138.8 | 138.8 | 146.3 | ||
燃油消耗量 | ||||||||||||||||
(l/hr) | ||||||||||||||||
在持續(xù)功率下機油消耗率(g/kwh) | 1.07 | 1.11 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
噪聲:db(a) | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
柴油機 | 型號 | db58 | d1146 | d1146t | p086ti-1 | p086ti | p126ti | p126ti-ⅱ | p158le-1 | p158le | p158le-s | p180le | p222le-1 | p222le | p222le-ⅱ | |
結(jié)構(gòu) | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | v8 | v9 | v10 | v10 | v12 | v13 | v14 | ||
缸徑 | 102 | 111 | 111 | 111 | 111 | 123 | 123 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
(mm) | ||||||||||||||||
行程 | 118 | 139 | 139 | 139 | 139 | 155 | 155 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||
(mm) | ||||||||||||||||
排量 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 11.1 | 11.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | ||
(l) | ||||||||||||||||
壓縮比 | 17.5:1 | 17.6:1 | 16.8:1 | 16.7:1 | 16.4:1 | 17.1:1 | 17.1:1 | 15.0:1 | 15.0:1 | 14.6:1 | 15.0:1 | 15.0:1 | 15.0:1 | 13.99:1 | ||
機組重量 | 1200 | 1260 | 1560 | 1640 | 1750 | 2080 | 2150 | 2300 | 2300 | 2400 | 2860 | 3300 | 3400 | 3500 | ||
(干重:㎏) | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 2150 | 2150 | 2300 | 2350 | 2350 | 2850 | 2850 | 2650 | 2650 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
(長×寬×高) | ×750 | ×750 | ×850 | ×950 | ×950 | ×960 | ×960 | ×1400 | ×1400 | ×1400 | ×1400 | ×1400 | ×1400 | ×1400 | ||
(mm) | ×1100 | ×1180 | ×1350 | ×1350 | ×1350 | ×1550 | ×1550 | ×1420 | ×1420 | ×1420 | ×1600 | ×1650 | ×1650 | ×1650 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑