手機號
未認證執(zhí)照
周經(jīng)理(先生)
普通會員
周經(jīng)理 (先生)
產(chǎn)品名稱: | 東風小三軸化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 10800×2490×3500(mm) | ||
底盤型號: | eq5253gfj3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||
總質(zhì)量: | 24900(kg) | 接近/離去角: | 32/15(°) | ||
額定質(zhì)量: | 13800(kg) | 前懸后懸: | 1205/2895,1205/3095(mm) | ||
整備質(zhì)量: | 10905(kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||
發(fā)動機: | b190 30,b220 30,b190 33,b210 33 | ||||
排量: | 5900,5900,5900,5900(ml) | 功率: | 140,162,140,155(kw) | ||
生產(chǎn)廠家: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司,東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||||
排放標準: | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ | ||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940/1940/1860(mm) | ||
軸距: | 1950+4550,1950+4750 | 后輪距: | 1860(mm) | ||
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00r20 | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9 | ||
軸荷: | 6720/6740/11440 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||
整車備注: | 1:運送介質(zhì)品名: 戊烷;介質(zhì)密度:630千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積: 22.99立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8100×2400×1650。2:軸距(mm)1950+4550對應后懸(mm)3095,軸距(mm)1950+4750對應后懸(mm)2895。3:隨底盤選裝駕駛室。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具