手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
王國(guó)棟()
普通會(huì)員
王國(guó)棟 ()
支吊架型式載荷、位移一覽表 | ||||||
類別 | 支吊架型式 | 最小容量 | 最大容量 | 支吊架編號(hào)范圍與規(guī)格數(shù)量 | ||
位移t mm | 載荷 n | 位移t mm | 載荷 n | |||
平式 | pha phb phc phe | 50 | 493 | 180 | 315991 | no.1-74 1342個(gè)規(guī)格 |
tmax=200 | 123 | tmax=400 | 142198 | |||
phd | 60 | 7997 | 180 | 315991 | no.19-74 1044個(gè)規(guī)格 | |
300 | 1597 | 400 | 142198 | |||
立式 | lha lhb lhc lhe | 50 | 493 | 180 | 242834 | no.1-70 1237個(gè)規(guī)格 |
tmax=200 | 123 | tmax=400 | 109280 | |||
座式 | zha | 60 | 3655 | 160 | 58741 | no.14-51 685個(gè)規(guī)格 |
tmax=200 | 1098 | tmax=400 | 23500 | |||
phd | 60 | 3655 | 130 | 72304 | no.14-51 754個(gè)規(guī)格 | |
tmax=200 | 1098 | tmax=400 | 23500 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓