手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()
普通會員
周成軍 ()
產品名稱: | 江淮高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8230×2320×3380 |
底盤型號: | hfc1071krlt | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 7450 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/2420 | |
整備質量:(kg) | 7060 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | 方向盤 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | hfc1071krlt | 燃油種類: | gb17691-2005國ⅲ,gb3847-2005 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1665 |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1600 |
駕駛室乘人數: | 3+3 | 彈簧片數: | 9/12 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2460/4990 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 | ||
整車說明: | 前伸790mm,后伸120mm. |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
yc4f115-30 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2660 | 85 |
聯(lián)系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):深圳
主營產品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓