手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
張斌(先生)
30kw汽油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品型號 | yt30rep yt30rep-ats |
額定功率 | ng--30kva lpg--31.2kva 汽油-35kva |
額定頻率 | 50hz |
額定電壓(v) | 230/400v |
額定電流 | 45.3 |
功率因數(shù) | cosφ 0.8 |
相數(shù) | 單相/三相 |
排量cc | 1587 |
轉(zhuǎn)速rpm | 3000 |
壓縮比 | 9.5:1 |
啟動(dòng)方式 | 全自動(dòng)啟動(dòng) |
缸徑×行程 | mm×mm 81*77 |
點(diǎn)火方式 | ecu電子點(diǎn)火 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)/全自動(dòng) |
冷卻方式 | 閉式水循環(huán)冷卻 |
機(jī)油容量 | 3.5l |
機(jī)油預(yù)熱功能 | 不帶 |
類型 | 有刷同步電機(jī) |
極數(shù) | 2極 |
連接方式 | 直接耦合 |
絕緣等級 | h極 |
燃料 | ng/lpg/pet |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | f481 力帆生產(chǎn) |
燃?xì)鈮毫Ψ秶? | ng:1.7~3.5/lpg:2.0~3.5 |
ng燃?xì)庀牧?滿載) | ng: m3/h 10.1 |
lpg燃?xì)庀牧?滿載) | lpg: kg/h 9.3 |
汽油消耗量(滿載) | pet:kg/h 10.5 |
機(jī)組尺寸mm | 1500×820×950 |
機(jī)組重量 | 450kg |
噪聲(7米) | 68 db(a) |
防護(hù)等級 | ip22 |
包裝尺寸mm | 1580×900×1115 |
重量千克 | 490 |
集裝箱 | 20尺柜14臺(tái) 40尺柜30臺(tái) |
包裝方式 | 木箱+鐵架 |
基站用30kva全自動(dòng)汽油發(fā)電機(jī) 控制負(fù)荷.焦化工程家庭等行業(yè)日本伊藤系列燃?xì)獍l(fā)電機(jī)為相關(guān)公司正式授權(quán)產(chǎn)品.以傳導(dǎo)散熱.最好是免維護(hù)的蓄電池.深受廣大用戶的好評和信賴.轉(zhuǎn)子.產(chǎn)生裂紋.減少機(jī)組的損壞.讓您工作。 .發(fā)電合閘指示.每個(gè)小時(shí);維修人員可以從下面以提問題的形式了解診斷故障所需的資料信息六.一般要是小問題.一般采用貨運(yùn)方式.充電時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照電瓶制造商的使用說明書進(jìn)行.使用一。
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |