手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
姜顏茹(女士)
普通會(huì)員
姜顏茹 (女士)
Y31125滾齒機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
最大加工模數(shù): | |
鋼件 | 12毫米 |
鑄件 | 16毫米 |
加工直齒時(shí)最大工件直徑: | |
有后立柱 | 1000毫米 |
無(wú)后立柱 | 1560毫米 |
加工直齒時(shí)最大工件寬度(中心距≥200) | 450毫米 |
刀架滑板最大行程 | 500毫米 |
刀具軸線離工作臺(tái)面距離: | |
最大 | 800毫米 |
最小 | 200毫米 |
刀具軸線離工作臺(tái)面距離: | |
最大 | 800毫米 |
最小 | 100毫米 |
主軸錐孔 | 莫氏6號(hào) |
刀具最大尺寸 | |
直徑 | 220毫米 |
長(zhǎng)度 | 220毫米 |
刀具可換心軸直徑 | 27、32、40、50毫米 |
刀具最大軸向移動(dòng)量 | 100毫米 |
工作臺(tái)最大載重量 | 3噸 |
工作臺(tái)直徑 | 950毫米 |
工作臺(tái)孔徑 | 200毫米 |
工件心軸座孔錐度 | 莫氏6號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 7級(jí) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 16~125轉(zhuǎn)/分 |
垂直進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 8級(jí) |
垂直進(jìn)給量范圍 | 0.39~4.39毫米/工作臺(tái)每轉(zhuǎn) |
刀架滑板垂直快速移動(dòng)快速 | 0.525米/分 |
刀架滑板垂直手移動(dòng)每轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)量 | 0.63毫米/轉(zhuǎn) |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 | 0.47米/分 |
工作臺(tái)徑向手動(dòng)進(jìn)給每轉(zhuǎn)移動(dòng)量 | 0.5毫米/轉(zhuǎn) |
工作臺(tái)徑向手動(dòng)進(jìn)給準(zhǔn)確度 | 0.02毫米 |
主電機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | N=11千瓦 1450轉(zhuǎn)/分 |
快速電動(dòng)機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | N=1.5千瓦 960轉(zhuǎn)/分 |
工作臺(tái)快速電機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | N=1.5千瓦 960轉(zhuǎn)/分 |
液壓油泵電動(dòng)機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | N=1.5千瓦 960轉(zhuǎn)/分 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | N=1.5千瓦 1420轉(zhuǎn)/分 |
機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3625×1650×2300毫米 |
機(jī)床重量 | 約10噸 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)