手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()
普通會員
周成軍 ()
車輛型號 | 東風5060gps3型綠化噴灑車 | 公告批次 | 203 |
外形尺寸(mm) | 6470×1960×2450 | 總質量(kg) | 6495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(kg) | 3050,3115 |
接近/離去角 | 17/8 | 整備質量(kg) | 3250 |
前懸/后懸(mm) | 1032/2138 | 最高車速(km/h) | 90 |
車輛識別代碼 | lgdcm81g××××××××× | ||
底盤型號 | eq1060tj20d3 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量 | 功率 |
yc4f90-30 cy4102-c3f yn27cr yn30cr sd4bw70-3r 4d22e ycnd27-90-30 ycnd27-100-30 cy4100-e3f 4jb1ti | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00r16,6.50r16 |
軸荷 | 2550/3945 | 前輪距 | 1506 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1466 |
其它 | 罐體有效容積:3.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1500/1000。隨底盤選裝駕駛室。該車僅用yc4f90-30,cy4102-c3f,sd4bw70-3r,4d22e,ycnd27-90-30,ycnd27-100-30,cy4100-e3f,4jb1ti型發(fā)動機。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):邢臺
主營產品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液