手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
車(chē)輛型號(hào) | csc5052gxe3型吸糞車(chē) | 公告批次 | 205 |
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 |
外形尺寸(mm) | 5710×1900×2300 | 總質(zhì)量(kg) | 5495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(kg) | 2000 |
接近/離去角 | 19/13 | 整備質(zhì)量(kg) | 3365 |
前懸/后懸(mm) | 1082/1628 | 最高車(chē)速(km/h) | 95 |
車(chē)輛識(shí)別代碼 | lgdck81c××××××××× | ||
底盤(pán)型號(hào) | eq1050tj20d2 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
yc4f90-30 sd4w58-3u yn27pe-1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 2659 2156 2672 | 66 58 66 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2005國(guó)ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3000 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00r16,6.50r16 |
軸荷 | 1950/3545 | 前輪距 | 1404,1460 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/8+4,8/9+5 | 后輪距 | 1458 |
其它 | 罐體有效容積為2.62立方米,罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm)為:3100×1400×900。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯