手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
車輛型號(hào) | csc5082gxw3型吸污車 | 公告批次 | 205 |
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 |
外形尺寸(mm) | 5990×2150×2850 | 總質(zhì)量(kg) | 8495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(kg) | 3800 |
接近/離去角 | 24/13 | 整備質(zhì)量(kg) | 4500 |
前懸/后懸(mm) | 1210/1680 | 最高車速(km/h) | 95 |
車輛識(shí)別代碼 | lgdcs91f××××××××× | ||
底盤型號(hào) | eq1081tj12d1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
cy4102-c3c cy4102-e3c | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 3856 | 88 91 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2005國(guó)ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3100 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,8.25-16,7.50r16,8.25r16 |
軸荷 | 3250/5245 | 前輪距 | 1770 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/8+5,8/10+7 | 后輪距 | 1602 |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):污水,密度1000千克/立方米,罐體有效容積:3.99立方米.罐體外型尺寸直段長(zhǎng)×直徑(mm):3000×1300。隨底盤選裝駕駛室。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)