手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()
普通會員
周成軍 ()
車輛型號 | csc5104zzze型自裝卸式垃圾車 | 公告批次 | 205 |
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產品商標 | 楚勝牌 |
外形尺寸(mm) | 6850×2450×2950 | 總質量(kg) | 10450 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(kg) | 5000 |
接近/離去角 | 34/19 | 整備質量(kg) | 5255 |
前懸/后懸(mm) | 1065/1835,1065/1585 | 最高車速(km/h) | 85 |
車輛識別代碼 | lghwad1h ×××××××××,lghwag1h×××××××××,lghwad1k×××××××××,lghwag1k××××××××× | ||
底盤型號 | eq1100fkj | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量 | 功率 |
yc6j160-31 yc4e140-31 yc6j160-33 yc4e140-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4260 6500 4260 | 118 103 118 105 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | gb17691-2005國ⅲ,gb3847-2005 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3950,4200 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00r20 |
軸荷 | 3850/6600 | 前輪距 | 1810 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8 | 后輪距 | 1800 |
其它 | 軸距3950mm對應后懸為1835mm。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):深圳
主營產品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):邢臺
主營產品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營產品:促進劑,防老劑,防焦劑