手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 7390×2320×2580 |
底盤型號(hào): | bj1069vcjea-d | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 6495 | 接近/離去角(° ) | 22/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/2470 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5100 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | gb17691-2005國ⅲ,gb3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | bj1069vcjea-d | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1600 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2595/3900 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50r16,8.25-16,8.25r16 | ||
整車說明: | 托舉質(zhì)量:1200kg;僅采用cy4102-c3c,ca4dc2-12e3發(fā)動(dòng)機(jī). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ca4dc2-12e3 cy4102-c3c yz4db1-30 yz4da1-30 phaser135ti-s30 | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 珀金斯雷沃動(dòng)力(天津)有限公司 | 3168 3856 4087 3660 4000 | 88 88 95 95 101 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):佛山
主營產(chǎn)品:消泡劑,脫模劑,硅油