手機號
未認證執(zhí)照
朱經(jīng)理()
普通會員
朱經(jīng)理 ()
作用對象材質(zhì):金屬 | 安裝形式:落地式 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:8-1000(rpm) |
是否庫存:是 | 工作臺尺寸:1200×1050(mm) | 類型:銑鏜床 |
重量:13000(kg) | 型號:tpx6111 | 控制形式:人工 |
適用行業(yè):通用 | 主電機功率:7.5(kw) | 布局形式:臥式 |
適用范圍:通用 | 產(chǎn)品類型:全新 | 品牌:津紫 |
主要技術(shù)參數(shù)津紫機床
項目 | 單位 | 參數(shù) |
主軸直徑 spindle diameter | mm | 110 |
主軸孔錐度 taper of spindle | morse | no.6 |
主軸最大允許扭轉(zhuǎn)力矩 max.permissible torqueon spindle | n.m | 1225 |
主軸可承受最大進給抗力(軸向) max.permissible axial feed force on spindle | n | 12250 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)級數(shù) spindle speed number | steaps | 18 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍 spindle speed | r/min | 8-1000 |
工作臺橫向行程(x) table travel;transverse | mm | 1000 |
主軸箱垂直行程(y) vertical travel of spindle box | mm | 900 |
工作臺縱向行程(z) table travle;longitudinal | mm | 1200 |
主軸最大行程 max.spindle travel | mm | 650 |
平旋盤滑塊最大行程 max.facing-head travel | mm | 200 |
工作臺面積 working surface on table | mm | 1200×1050 |
工作臺承重 max.load on table | t | 3 |
主軸每轉(zhuǎn)機動進給量級數(shù) number/ranger of spindle speeds | steaps | 9 |
主軸每轉(zhuǎn)機動進給量范圍 number/ranger of head speeds | mm | 0.04-4.4 |
主電機功率 the power of the main motor | kw | 7.5 |
機床外型尺寸(長×寬×高) overall size(l*w*h) | mm | 5100×2500×3100 |
機床凈重 net weight | t | ≈13 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護欄網(wǎng),石籠網(wǎng)