手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
曹澤洪(先生)
普通會(huì)員
曹澤洪 (先生)
本機(jī)特點(diǎn):
1.scd-h除濕干燥送料組合一律配備蜂巢轉(zhuǎn)輪,可得到穩(wěn)定性好的第露點(diǎn)干燥空氣,造型分為半開放式與全密封式兩種;
2.適用于吸濕性較強(qiáng)的工廠塑料原料如pa、pc、pbt、prt等;
3.集除濕、干燥、二段送料三種功能于一體,并可選擇三段送料功能;
4.保溫式干燥料桶采用下吹風(fēng)管設(shè)計(jì),搭配旋風(fēng)排氣裝置,防止熱能散失,確保溫度,提高干燥效率;
5.所有機(jī)器均搭配回路密開的送料系統(tǒng),可避免干燥后的原料因接觸外界空氣而再度受潮;
6.該系列除濕系統(tǒng)采用雙冷卻器結(jié)構(gòu),確保更低回風(fēng)溫度及露點(diǎn);
7.送料系統(tǒng)配備截料閥,確保料管中無殘余原料;
8.該機(jī)配備微電腦控制為標(biāo)準(zhǔn)裝備,可選購plc控制及l(fā)cd觸控式人機(jī)界面,操作集中方便,可控制整機(jī)自動(dòng)運(yùn)行;
9.可選配露點(diǎn)計(jì),隨時(shí)監(jiān)控露點(diǎn)。
除濕干燥機(jī)規(guī)格表(全密封式):
3 | 3 | 3.9 | 3.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | |
0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
20 | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 160 | 230 | 230 | 300 | 300 | 450 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | |
0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
1490 | 1550 | 1550 | 1800 | 1990 | 1860 | 1860 | 2040 | 2130 | 2160 | 2160 | 2350 | |
1000 | 1040 | 1040 | 1105 | 1105 | 1190 | 1190 | 1190 | 1425 | 1460 | 1460 | 1460 | |
875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1015 | 1020 | 1020 | 1020 | |
305 | 325 | 335 | 325 | 340 | 385 | 505 | 515 | 540 | 560 | 565 | 595 |
規(guī)格表(半開放式):
15 | 3 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | |
2.4 | 2.4 | 3.75 | 3.75 | 5.5* | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
450 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1200 | |
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
2480 | 2380 | 2380 | 2610 | 2760 | 2640 | 2640 | 3070 | |
1490 | 1745 | 1745 | 1745 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |
1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
600 | 635 | 640 | 690 | 710 | 820 | 850 | 900 |
注:1)“*”表示風(fēng)機(jī)出口接旁通閥;
2)機(jī)器電壓規(guī)格為:3φ,400v,50hz。scd除濕干燥機(jī)
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑