手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
肖博(先生)
普通會(huì)員
肖博 (先生)
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 柱塞直徑 | 行程 | |||
L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | mm | mm | |
1450 rpm C version Φ 24mm | |||||||||
FL4.10C | 4 | 1 | 100 | 1500 | 1.5 | 0.75 | 1450 | 15 | 5 |
FL6.10C | 6 | 1.5 | 100 | 1500 | 2 | 1.5 | 1450 | 15 | 7 |
FL8.10C | 8 | 2 | 100 | 1500 | 2.5 | 1.8 | 1450 | 18 | 7 |
FL12.10C | 12 | 2.9 | 100 | 1500 | 3 | 2.2 | 1450 | 18 | 10 |
FL15.10C | 15 | 4 | 100 | 1500 | 4 | 3 | 1450 | 18 | 14 |
高壓柱塞泵 | |||||||||||
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 柱塞直徑 | 行程 | |||||
L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | mm | mm | |||
2800 rpm N version Φ 24mm | |||||||||||
FLS21.10N | 21 | 5.5 | 100 | 1500 | 6.5 | 4 | 2800 | 18 | 14 | ||
FLS11.13N | 10.5 | 2.8 | 130 | 1900 | 5.5 | 3 | 2800 | 15 | 7 | ||
FLS15.13N | 15 | 4 | 130 | 1900 | 6.5 | 4 | 2800 | 18 | 7 | ||
FLS21.13N | 21 | 5.5 | 130 | 1900 | 7 | 5 | 2800 | 18 | 10 | ||
FLS11.15N | 10.5 | 2.8 | 150 | 2200 | 5.5 | 3 | 2800 | 15 | 7 | ||
FLS15.15N | 15 | 4 | 150 | 2200 | 6 | 4.5 | 2800 | 15 | 10 | ||
FLS21.15N | 21 | 5.5 | 1500 | 2200 | 8 | 6 | 2800 | 18 | 10 | ||
FLS11.18N | 10.5 | 2.8 | 180 | 2700 | 6.5 | 4.5 | 2800 | 15 | 7 | ||
FLS15.18N | 15 | 4 | 180 | 2700 | 7.5 | 5.5 | 2800 | 18 | 7 | ||
FLS11.20N | 10.5 | 2.8 | 200 | 2900 | 6.5 | 4.5 | 2800 | 15 | 7 | ||
FLS15.20N | 15 | 4 | 200 | 2900 | 8 | 6 | 2800 | 18 | 7 | ||
FLS11.22N | 10.5 | 2.8 | 220 | 3200 | 7 | 5.5 | 2800 | 15 | 7 | ||
FLS15.22N | 15 | 5.5 | 220 | 3200 | 9 | 7 | 2800 | 18 | 7 | ||
3400 rpm C version Φ 19mm | |||||||||||
FLV12.13C | 12.5 | 3.3 | 130 | 1900 | 5.5 | 3 | 3400 | 15 | 7 | ||
FLV18.13C | 18 | 4.75 | 130 | 1900 | 6.5 | 4.8 | 3400 | 18 | 7 | ||
FLV25.13 C | 25 | 6.5 | 130 | 1900 | 9 | 6.5 | 3400 | 18 | 10 | ||
FLV36.13C | 36 | 9.5 | 130 | 1900 | 13 | 9 | 3400 | 18 | 14 | ||
FLV12.15C | 12.5 | 3.3 | 150 | 2200 | 6.5 | 4 | 3400 | 15 | 7 | ||
FLV18.15C | 18 | 4.75 | 150 | 2200 | 7.5 | 5 | 3400 | 15 | 10 | ||
FLV12.18C | 12.5 | 3.3 | 180 | 2700 | 6.5 | 4 | 3400 | 15 | 7 | ||
FLV18.18C | 18 | 4.75 | 180 | 2700 | 9 | 6.5 | 3400 | 18 | 7 | ||
FLV12.20C | 12.5 | 3.3 | 200 | 2900 | 7.5 | 5 | 3400 | 15 | 7 | ||
FLV18.20C | 18 | 4.75 | 200 | 2900 | 11 | 8 | 3400 | 18 | 7 | ||
FLV15.22C | 15 | 3.96 | 220 | 3200 | 9 | 6.5 | 3400 | 15 | 8.5 | ||
FLV22.25C | 22 | 5.8 | 248 | 3600 | 13 | 9 | 3400 | 18 | 8.5 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬