手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
曹亞峰()
普通會(huì)員
曹亞峰 ()
產(chǎn)品型號(hào) | pr-5w | pr-10w | pr-20w | pr-30w | pr-50w |
激光功率 | 5w | 10w | 20w | 30w | 50w |
激光波長 | 1060-1085 | 1060-1085 | 1060-1085 | 1060-1085 | 1060-1085 |
光束質(zhì)量m2 | ‹1.05 | ‹1.05 | ‹1.05 | ‹1.1 | ‹1.1 |
激光重復(fù)頻率 | 10-100hz | 10-100hz | 10-100hz | 10-100hz | 10-100hz |
標(biāo)準(zhǔn)雕刻范圍 | 100×100mm | 100×100mm | 100×100mm | 100×100mm | 100×100mm |
雕刻深度 | ≤0.05mm | ≤0.1mm | ≤0.2mm | ≤0.3mm | ≤0.5mm |
最小線寬 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
雕刻線束 | 12000mm/s | 13000mm/s | 17000mm/s | 17000mm/s | 17000mm/s |
重復(fù)精度 | ±0.001mm | ±0.001mm | ±0.001mm | ±0.001mm | ±0.001mm |
功率消耗 | 35 | 55 | 100 | 150 | 250 |
電力需求 | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
選配范圍 | 50×50mm | 100×100mm | 150×150mm | 200×200mm | 300×300mm |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑