手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
吳先生()
普通會員
吳先生 ()
型號 | zdr- | ||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
容積(m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
工作壓力(mpa) | 0.4 | ||||
設(shè)計壓力(mpa) | 0.44 | ||||
試驗壓力(mpa) | 0.68 | ||||
安全閥起跳壓力(mpa) | 0.42 | ||||
進(jìn)水溫度(℃) | 15 | ||||
出水溫度(℃) | 65 | ||||
工作溫度(℃) | 0~65 | ||||
設(shè)計溫度(℃) | 80 | ||||
蒸汽壓力(mpa) | 0.3 | ||||
加熱水量(kg/h) | 275 | 450 | 750 | 1200 | 3250 |
蒸汽消耗量(kg/h) | 27.5 | 45 | 75 | 120 | 325 |
加熱水量(kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
電加熱功率(kw) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
電制 | ac380、50hz、3φ/ac440v、60hz、3φ | ||||
外表面敷設(shè)保溫層厚度(mm) | 40 | ||||
外包鍍鋅薄鋼板厚度(mm) | 0.7 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)