手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
沈澤華()
名稱:廠家供應(yīng)變頻器
臺(tái)州市臺(tái)凌工業(yè)自動(dòng)化有限公司注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣,公司擁有多年變頻器生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),設(shè)備齊全。變頻器長(zhǎng)期備有大量庫(kù)存,貨源充足。
用途:廠家供應(yīng)變頻器廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床,恒壓供水,工程改造、木工機(jī)械、橡膠機(jī)械、陶瓷機(jī)械、玻璃機(jī)械、 塑料機(jī)械、礦山機(jī)械、造紙機(jī)械、紡織機(jī)械,暖通行業(yè),鋼鐵行業(yè),建筑行業(yè),電力行業(yè),酒店行業(yè),印染行業(yè),化工行業(yè)等...
規(guī)格型號(hào):廠家供應(yīng)變頻器選型表
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 | 額定 功率 | 額定 電流 | 適配 電機(jī) | 外型尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||
a | h | d | w | b | d | |||||
tl100b2g0r7n1 | 單相 ac220v | 0.75kw | 4.5a | 0.75kw | 125 | 170 | 142 | 113 | 159 | 5 |
tl100b2g1r5n1 | 1.5kw | 7.0a | 1.5kw | |||||||
tl100b2g2r2n1 | 2.2kw | 10a | 2.2kw | 154 | 250 | 155 | 142 | 238 | 5 | |
tl100b2g3r7n1 | 3.7kw | 16a | 3.7kw | |||||||
tl100b3g0r7n1 | 三相 ac380v | 0.75kw | 2.5a | 0.75kw | 125 | 170 | 142 | 113 | 159 | 5 |
tl100b3g1r5n1 | 1.5kw | 3.7a | 1.5kw | |||||||
tl100b3g2r2n1 | 2.2kw | 5a | 2.2kw | 154 | 250 | 155 | 142 | 238 | 5 | |
tl100b3g3r7n1 | 3.7kw | 9a | 3.7kw | |||||||
tl100b3g5r5n1 | 5.5kw | 13a | 5.5kw | |||||||
tl100b3g7r5n1 | 7.5kw | 17a | 7.5kw | 205 | 322 | 193 | 190 | 300 | 5 | |
tl100b3g11r0n1 | 11kw | 25a | 11kw | |||||||
tl100b3g15r0n1 | 15kw | 32a | 15kw | |||||||
tl100b3g18r5n0 | 18.5kw | 38a | 18.5kw | 285 | 475 | 240 | 195 | 457 | 8.2 | |
tl100b3g22r0n0 | 22kw | 45a | 22kw | |||||||
tl100b3g30r0n0 | 30kw | 60a | 30kw | |||||||
tl100b3g37r0n0 | 37kw | 75a | 37kw | 325 | 585 | 300 | 200 | 560 | 8.2 | |
tl100b3g45r0n0 | 45kw | 90a | 45kw | |||||||
tl100b3g55r0n0 | 55kw | 110a | 55kw | 390 | 650 | 325 | 300 | 620 | 8.2 | |
tl100b3g75r0n0 | 75kw | 150a | 75kw | |||||||
tl100b3g90r0n0 | 90kw | 170a | 90kw | 480 | 860 | 335 | 370 | 860 | 13 | |
tl100b3g110r0n0 | 110kw | 210a | 110kw | |||||||
tl100b3g132r0n0 | 132kw | 250a | 132kw | |||||||
tl100b3g160r0n0 | 160kw | 300a | 160kw | 詳見(jiàn)產(chǎn)品銘牌 | ||||||
tl100b3g180r0n0 | 180kw | 340a | 180kw | |||||||
tl100b3g200r0n0 | 200kw | 380a | 200kw | |||||||
tl100b3g220r0n0 | 220kw | 415a | 220kw | |||||||
tl100b3g250r0n0 | 250kw | 470a | 250kw | |||||||
tl100b3g280r0n0 | 280kw | 520a | 280kw | |||||||
tl100b3g315r0n0 | 315kw | 600a | 315kw | |||||||
tl100b3g400r0n0 | 400kw | 750a | 400kw |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |