手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
劉科()
普通會員
劉科 ()
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
(1)像素 點(diǎn)參數(shù) | ||
燈體規(guī)格 | (rgb)smd3528白色封裝 | |
物理像素 點(diǎn)間距 | ph=5mm | |
(2)模組技術(shù)參數(shù) | ||
pcb板 | 雙層 燈驅(qū)合一 | |
模組尺寸(寬*高*厚) | 160*160mm | |
模組分辨率(寬*高) | 32*32點(diǎn) | |
顯示密度(點(diǎn)/ m2 ) | 40000點(diǎn)/㎡ | |
模組重量(kg) | 0.22kg | |
顯示亮度 | ≥2500cd/m2 | |
數(shù)據(jù)接口 | hub75 | |
驅(qū)動方式 | 1/8掃恒流驅(qū)動 | |
視角 | 水平視角≥120度,垂直視角≥120度 | |
最佳可視距離 | 5—25米 | |
灰度等級 | 紅、綠、藍(lán)各256級 | |
刷新頻率 | ≥180hz | |
顯示顏色 | 可顯示16.7 m顏色 | |
屏幕壽命 | ≥8萬小時(shí) | |
盲點(diǎn)率 | ≤3ppm | |
工作電壓 | dc5v | |
單個(gè)最大功耗 | ≤20w/個(gè) | |
單個(gè)工作功耗 | ≤10w/個(gè) | |
1m2的最大功耗 | ≤800w/ m2 | |
1m2的平均功耗 | ≤400w/ m2 | |
系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | |
系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%—90%rh | |
(3)包裝方式 | ||
外箱尺寸(mm) | 605mm*365mm*553mm | |
包裝數(shù)量(個(gè)) | 60個(gè) | |
重量(kg) | 14kg |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液