手機號
未認證執(zhí)照
楊長靜(女士)
普通會員
楊長靜 (女士)
矩鞍環(huán)填料 | ||||||||
矩鞍環(huán)填料性能特點: | ||||||||
矩鞍環(huán)填料特點: 低壓降、通量大、傳質(zhì)效率高、易操作 | ||||||||
矩鞍環(huán)填料應(yīng)用: 蒸餾、氣體吸收、再生及脫吸系統(tǒng)。 | ||||||||
矩鞍環(huán)填料的主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||
公稱尺寸(mm) | d×h×δ (mm ) | 單位體積數(shù)(只/m3) | 堆積重度(kg/m3) | 比表面積(m2/m3 | 空隙率(m3/m3) | 干填料因子(1/m) | 濕填料因子(1/m) | 備注 |
25 | 25×16×0.5 | 160000 | 480 | 596 | 0.967 | 135 | 金屬 | |
38 | 40×19×0.7 | 46970 | 276 | 370 | 0.973 | 89 | 金屬 | |
50 | 52×26×0.8 | 36500 | 456 | 265 | 0.978 | 59 | 金屬 | |
100 | 102x64x1.2 | 4800 | 336 | 103 | 0.98 | 金屬 | ||
76 | 76×38×2 | 3700 | 28 | 200 | 0.97 | 289 | 塑料 | |
50 | 50×25×1.5 | 31645 | 62 | 250 | 0.96 | 332 | 塑料 | |
38 | 38×19×1.2 | 56000 | 97 | 265 | 0.95 | 405 | 塑料 | |
25 | 25x12.5x1.2 | 97680 | 33 | 288 | 0.847 | 473 | 塑料 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):佛山
主營產(chǎn)品:消泡劑,脫模劑,硅油