手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
鄒先生(先生)
普通會(huì)員
鄒先生 (先生)
產(chǎn)品概述 |
easidew transmitter的設(shè)計(jì)理念就是簡(jiǎn)單易用,它集成的特色都是為盡量簡(jiǎn)化安裝和使用服務(wù)的。該完全設(shè)置并校準(zhǔn)的變送器首次讓露點(diǎn)測(cè)量變得和溫度及壓力測(cè)量一樣容易,可以直接接入到您的空氣或氣體管理及控制系統(tǒng)中。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
兩線制電源回路連接 露點(diǎn)單位或 ppm 濕氣含量單位 ip66 (nema 4) 優(yōu)異的傳感器防護(hù) 量程 -100 ~ +20°c 工作溫度 -40 ~60°c |
性能 | |||||||||
露點(diǎn)量程 | -100 ~ +20°c 露點(diǎn) | ||||||||
露點(diǎn)精度 | ±2°c 露點(diǎn) | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | t95為5分鐘 (從干到濕) | ||||||||
重復(fù)性 | 0.5°c 露點(diǎn) | ||||||||
輸入/輸出 | |||||||||
輸出信號(hào) | 4-20 ma (兩線) 有源輸出,全量程可自定義 露點(diǎn) -100 ~ + 20°c -148 ~ +68°f 0-3000 ppmv ppmv 輸出或者非標(biāo)準(zhǔn)輸出量程必須在下單時(shí)注明 |
||||||||
電源電壓 | 12–28 v dc | ||||||||
電阻負(fù)載 | 最大 250 ω @ 12 v 500 ω @ 24 v |
||||||||
電流消耗 | 最大 20ma | ||||||||
電源波動(dòng)影響 | ±0.005% rh/v | ||||||||
工況要求 | |||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°c | ||||||||
工作濕度 | 0–100% rh | ||||||||
工作壓力 | 最大 45 mpa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 nl/min, 安裝于標(biāo)準(zhǔn)采樣套筒內(nèi); 0 to 10m/sec, 直接插入式 |
||||||||
溫度系數(shù) | 工作溫度范圍內(nèi)已作溫度補(bǔ)償 | ||||||||
機(jī)械性能 | |||||||||
密封防護(hù)等級(jí) | ip66 相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) bs en 60529:1992, 以及 nema 4 相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) nema 250-2003 |
||||||||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||
尺寸 | l=132mm x ø27mm | ||||||||
mounting thread | 5/8" - 18 unf | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
過濾器 | hdpe 保護(hù)帽 80μm 不銹鋼保護(hù)帽 (可選) |
||||||||
電氣連接 | 見表格 | ||||||||
互換性 | 傳感器可互換 | ||||||||
故障概況 (出廠設(shè)置) |
|
企業(yè)類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101156972360557 |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2009-11-13 至 2029-11-12 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 鄒慶華 |
注冊(cè)資本 | 1,000萬 | 注冊(cè)地址 | 浦東新區(qū)滬南公路8666弄2號(hào)4樓 |
組織代碼 | 69723605-5 | 登記機(jī)關(guān) | 浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品、船舶技術(shù)、機(jī)電設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,通信工程,實(shí)驗(yàn)儀器、電子元器件、機(jī)電產(chǎn)品、冶金設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備及配件、制冷設(shè)備、船舶設(shè)備、船舶材料及配件的銷售。 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑