手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
謝汶(先生)
普通會(huì)員
謝汶 (先生)
上海鑄然供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司嚴(yán)格按照標(biāo)國標(biāo)鋼鐵gb/t6728-2002、美標(biāo)鋼鐵astm a500 標(biāo)準(zhǔn)要求。使定貨流程更加迅速、供需雙方更加信任、對(duì)市場(chǎng)需求更加了解。隨著社會(huì)審不斷更新,異型管適用越來越廣泛,主要用于建筑裝飾。解決了市場(chǎng)上異型管的產(chǎn)品單一,規(guī)格不全及鍍鋅的煩惱。
耐低溫h型鋼規(guī)格表:
100*100*6*8 17.2 394*398*11*18 147
125*60*6*8 13.3 396*199*7*11 56.7
125*12*6.5*9 23.8 400*200*8*13 66
150*7*5*7 14.3 400*400*13*21 172
148*100*6*9 21.4 400*408*21*21 197
150*150*7*10 31.9 414*405*18*28 233
175*90*5*8 18.2 428*407*20*35 284
175*175*7.5*1 40.4 440*300*11*18 124
194*150*6 31.2 446*199*8*12 66.7
198*99*4.5*7 18.5 450*200*9*14 76
200*100*5.5*8 21.7 458*417*30*50 41
200*200*8*12 50.5 482*300*11*15 115
200*204*12*12 56.7 488*300*11*18 129
244*175*7*11 44.1 496*199*9*14 79.5
248*124*5*8 25.8 498*432*45*70 605
250*125*6*9 29.7 500*200*10*16 89.6
250*250*9*14 72.4 506*201*11*19 103
250*255*14*14 82.2 582*300*12*17 137
294*200*8*12 57.3 588*300*12*20 151
294*302*12*12 85 594*302*14*23 175
298*149*5.5*8 32.6 96*199*10*15 95.1
300*150*6.5*9 37.3 600*200*11*17 106
300*300*10*15 94.5 606*201*12*20 120
300*305*15*15 106 692*300*13*20 166
340*250*9*14 79.7 700*300*13*24 18
344*348*10*16 115 792*300*14*32 191
346*174*6*9 41.8 800*300*14*26 210
350*175*7*11 50 890*299*15*23 213
350*350*12*9 137 900*300*16*28 243
企業(yè)類型 | 私營有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310230MA1JWM4734 |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2020-04-16 至 2040-04-15 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 謝清蓮 |
注冊(cè)資本 | 1,500萬 | 注冊(cè)地址 | 上海市崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)富民支路58號(hào)(上海橫泰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) |
組織代碼 | MA1JWM47-3 | 登記機(jī)關(guān) | 崇明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 供應(yīng)鏈管理,企業(yè)管理咨詢,商務(wù)信息咨詢(不含投資類咨詢),金屬材料、化工原料及產(chǎn)品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬