手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()
普通會(huì)員
周成軍 ()
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | 238 | |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | zk7pn3vj01x |
總質(zhì)量 | 12450 | 罐體容積 | |
額定載質(zhì)量 | 外形尺寸 | 9000×2480×3500 | |
整備質(zhì)量 | 8455 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 34/12 | 前懸/后懸 | 1250/2650 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5100 |
軸荷 | 3125/9325 | 最高車速 | 90 |
其它 | 托舉質(zhì)量:3800kg;裝備sq5s起重機(jī),自重1650kg,起吊質(zhì)量5000kg;隨底盤選裝駕駛室, 防護(hù)材料:q235a碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | eq1120glj | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸 | 8900×2462×2710 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 34/16 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 前輪距 | 1900,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
isde185 30 isde180 30 yc6j180-30 yc4e160-30 yc6j180-31 b190 30 eqd160-30 b170 30 yc6j180-33 b180 33 yc4e160-33 ca6df3-16e3f ca4df3-16e3 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 6494 5900 4260 7120 4752 | 136 132 132 118 132 140 118 125 132 132 118 121 124 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):衡水
主營產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫