手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
蔡鑫(先生)
普通會(huì)員
蔡鑫 (先生)
規(guī)格:厚度3.0~16 | 數(shù)量:1000噸噸 | |
產(chǎn)地:上海 | 產(chǎn)品編號(hào):bh401225183876643 |
可零售,可過(guò)磅結(jié)算,不計(jì)附加值,交易更透明
q345r 3.0*1000*c 本鋼 860 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 3.0*1015*c 本鋼 200 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 3.0*1460*c 本鋼 1030 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 3.0*1470*c 本鋼 280 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 3.0*1500*c 本鋼 120 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 3.0*1690*c 本鋼 90 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 3.03*1880*c 本鋼 30 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 3.4*1470*c 本鋼 90 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 3.5*1000*c 本鋼 80 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.0*1950*c 本鋼 120 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.05*2000*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.07*1950*c 本鋼 120 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.07*2000*c 本鋼 120 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.25*1250*c 本鋼 100 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.25*1950*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.3*1250*c 本鋼 40 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.4*1250*c 本鋼 40 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.4*2000*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.5*1250*c 本鋼 80 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.5*1490*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.5*1500*c 本鋼 90 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.5*2000*c 本鋼 120 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.6*1780*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.85*1500*c 本鋼 120 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.85*1800*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.85*1950*c 本鋼 120 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.85*2000*c 本鋼 120 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 4.9*1780*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.0*1250*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.0*1500*c 本鋼 30 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.0*1800*c 本鋼 90 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.0*1950*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.0*2000*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.5*1130**c 本鋼 20 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.5*1470*c 本鋼 30 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.5*1500*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.85*1250*c 本鋼 40 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.85*1500*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.85*1800*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 5.85*1950*c 本鋼 120 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 6.0*1250*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 6.0*1500*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 6.0*1800*c 本鋼 90 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 6.0*1950*c 本鋼 30 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 6.0*2000*c 本鋼/包鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 7.0*1500*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 7.0*1800*c 本鋼/包鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 7.0*1950*c 本鋼 120 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 7.0*2000*c 本鋼 120 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345p 7.85*1500*c 本鋼 90 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 7.85*1460*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 7.85*1990*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 8.0*1500*c 本鋼 90 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 8.0*1800*c 本鋼 90 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 8.0*2000*c 本鋼 90 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 9.0*2000*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 9.85*1460*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 9.85*1500*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 10.0*1500*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 10.0*1800*c 本鋼 90 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
q345r 10.0*2000*c 本鋼 60 興晟三號(hào)庫(kù) 電議
庫(kù)存每日更新,不一一列出,以當(dāng)日庫(kù)存報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
提供開平、分條加工,運(yùn)輸配送,可到廠一票結(jié)算,歡迎來(lái)電咨詢!
企業(yè)類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310113MA7BNAHW2W |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2021-10-22 至 2041-10-21 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 陳云華 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn) | 注冊(cè)地址 | 上海市寶山區(qū)真陳路1000號(hào)1幢6樓 |
組織代碼 | MA7BNAHW2 | 登記機(jī)關(guān) | 寶山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);金屬材料銷售;金屬制品銷售;建筑裝飾材料銷售;木材銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;建筑材料銷售;電子產(chǎn)品銷售;通訊設(shè)備銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):深圳
主營(yíng)產(chǎn)品:幕墻拉索張力測(cè)試儀,鋼絞線張力測(cè)試儀,鋼絲繩張拉力檢測(cè)儀地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑