手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
牌號 ms67
對應(yīng)標準 din 17660-1983
鍛造銅合金; 銅鋅合金 (黃銅); (特殊黃銅); 化學(xué)成分
歸類 銅及銅合金
標簽 黃銅
說明 特性和應(yīng)用:
非常容易冷成型,特別適用于翻邊和冷鐓。
用于散熱器
密度 8.5 g/cm3
ms67 化學(xué)元素 成分含量(%)
成分 | fe | ni | cu | pb | al | sn | 其他合計 | 更多 |
最 小值 | - | - | 66 | - | - | - | - | zn:余量 |
最 大 值 | 0.05 | 0.2 | 68.5 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
條件 | 標記 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 |
σb | δ | hbw | |||
mpa | % | ||||
板材(p),帶材(r,rs);0.1≤t<0.3 | ms67 | 退火(o) | ≥275 | ≥35 | - |
板材(p);0.3≤t≤30 | ms67 | 退火(o) | ≥275 | ≥40 | - |
帶材(r,rs);0.3≤t≤3 | ms67 | 退火(o) | ≥275 | ≥40 | - |
板材(p),帶材(r,rs);0.1≤t<0.3 | ms67 | 1/4硬(1/4h) | 325~420 | ≥30 | hv* |
75~125 | |||||
板材(p);0.3≤t≤30 | ms67 | 1/4硬(1/4h) | 325~410 | ≥35 | 75~125 |
帶材(r,rs);0.3≤t≤3 | ms67 | 1/4硬(1/4h) | 325~410 | ≥35 | 75~125 |
板材(p),帶材(r,rs);0.1≤t<0.3 | ms67 | 1/2硬(1/2h) | 355~450 | ≥23 | * |
85~145 | |||||
板材(p);0.3≤t≤20 | ms67 | 1/2硬(1/2h) | 355~440 | ≥28 | 85~145 |
帶材(r,rs);0.3≤t≤3 | ms67 | 1/2硬(1/2h) | 355~440 | ≥28 | 85~145 |
板材(p),帶材(r,rs);0.1≤t<0.3 | ms67 | 3/4硬(3/4h) | 375~490 | ≥10 | * |
95~165 | |||||
板材(p);0.3≤t≤20 | ms67 | 3/4硬(3/4h) | 375~490 | ≥20 | 95~165 |
帶材(r,rs);0.3≤t≤3 | ms67 | 3/4硬(3/4h) | 375~490 | ≥20 | 95~165 |
板材(p);0.1≤t≤10 | ms67 | 硬(h) | 410~540 | - | * |
105~175 | |||||
帶材(r,rs);0.1≤t≤3 | ms67 | 硬(h) | 410~540 | - | * |
105~175 | |||||
板材(p);0.1≤t≤10 | ms67 | 極硬(eh) | 520~620 | -- | 145~195 |
帶材(r,rs);0.1≤t≤3 | ms67 | 極硬(eh) | 520~620 | - | 145~195 |
板材(p);0.1≤t≤10 | ms67 | 彈簧硬化(sh) | 570~670 | - | 165~245 |
帶材(r,rs);0.1≤t≤3 | ms67 | 彈簧硬化(sh) | 570~670 | - | 165~245 |
板材(p);0.1≤t≤10 | ms67 | 極彈簧硬化(esh) | ≥620 | - | ≥180 |
帶材(r,rs);0.1≤t≤3 | ms67 | 極彈簧硬化(esh) | ≥620 | - | ≥180 |
說明 ①具有優(yōu)良的電導(dǎo)率、導(dǎo)熱性。具有良好的可加工性、可拉伸性和耐腐蝕、耐風化性能,適用于電力、蒸餾、建筑、化工、密封墊、電器等行業(yè)。
② 用作導(dǎo)電用的板和帶在類型符號p、ps、r或rs后面加c。如:c2680 pc
牌號后綴第 一 個字母:p=板材,r=帶材;后綴第 二個字母:s表示特殊等級,p表示印刷專用
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液