手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
美國uns c43000
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) astm b591-2015
銅-鎳-鋅以及銅-鎳-鋅-鐵-鎳合金厚板, 薄板, 帶材和軋制棒材的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
copper-zinc-tin***copper-zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip,***rolled bar
歸類 銅及銅合金
化學(xué)元素 成分含量(%)
成分 | fe | cu | pb | sn | 更多 |
最 小值 | - | 84 | - | 1.7 | zn余量 |
最 大 值 | 0.05 | 87 | 0.09 | 2.7 |
機(jī)械性能 | ||
條件/狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 硬度 |
σb | hbw | |
mpa | ||
熱軋鋼 (m20) | 275~380 | |
1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 325~415 | (hr) |
41~68 | ||
1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 325~415 | (hr) |
45~72 | ||
1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 325~415 | (hr) |
47~64 | ||
1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 325~415 | (hr) |
50~67 | ||
1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 380~475 | (hr) |
64~79 | ||
1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 380~475 | (hr) |
67~82 | ||
1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 380~475 | (hr) |
58~70 | ||
1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 380~475 | (hr) |
60~72 | ||
3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 450~540 | (hr) |
72~83 | ||
3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 450~540 | (hr) |
75~86 | ||
3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 450~540 | (hr) |
64~72 | ||
3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 450~540 | (hr) |
66~74 | ||
硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 495~580 | (hr) |
78~87 | ||
硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 495~580 | (hr) |
80~89 | ||
硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 495~580 | (hr) |
68~75 | ||
硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 495~580 | (hr) |
70~77 | ||
超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 570~640 | (hr) |
83~89 | ||
超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 570~640 | (hr) |
85~91 | ||
超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 570~640 | (hr) |
70~77 | ||
超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 570~640 | (hr) |
72~79 | ||
彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 615~675 | (hr) |
87~92 | ||
彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 615~675 | (hr) |
89~94 | ||
彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 615~675 | (hr) |
74~79 | ||
彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 615~675 | (hr) |
75~80 | ||
extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | ≥620 | (hr) |
≥89 | ||
extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | ≥620 | (hr) |
≥91 | ||
extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | ≥620 | (hr) |
≥75 | ||
extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | ≥620 | (hr) |
≥76 |
牌號(hào): c43000 錫黃銅是一種銅鋅錫合金,具有良好的熱加工性能、可焊性能、耐蝕性能以及冷加工性能1.
化學(xué)成分: 根據(jù)資料,c43000 錫黃銅的化學(xué)成分中,銅(cu)的含量為59.0%-61.0%1.
力學(xué)性能: 抗拉強(qiáng)度(σb) ≥ 315 mpa,伸長(zhǎng)率 δ10 ≥ 15%1.
熱處理規(guī)范: 熱加工溫度為760~800℃;退火溫度為550~650℃1.
應(yīng)用: 主要產(chǎn)品為線材1.
規(guī)格: 銅合金板厚度0.15-100mm,寬度1200mm以內(nèi),長(zhǎng)度3000mm以內(nèi)
企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯