手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
美國uns c42200
對應標準 astm b591-2015
銅-鎳-鋅以及銅-鎳-鋅-鐵-鎳合金厚板, 薄板, 帶材和軋制棒材的標準規(guī)范
copper-zinc-tin***copper-zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip,***rolled bar
歸類 銅及銅合金
化學元素 成分含量(%)
成分 | fe | p | cu | pb | sn | 更多 |
最 小值 | - | - | 86 | - | 0.8 | zn余量 |
最 大 值 | 0.05 | 0.35 | 89 | 0.05 | 1.4 |
機械性能 | ||
條件/狀態(tài) | 抗拉強度 | 硬度 |
σb | hbw | |
mpa | ||
熱軋鋼 (m20) | 275~365 | |
1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 325~395 | (hr) |
42~68 | ||
1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 325~395 | (hr) |
44~70 | ||
1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 325~395 | (hr) |
43~62 | ||
1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 325~395 | (hr) |
46~65 | ||
1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 370~450 | (hr) |
64~74 | ||
1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 370~450 | (hr) |
66~76 | ||
1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 370~450 | (hr) |
58~68 | ||
1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 370~450 | (hr) |
61~70 | ||
3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 415~495 | (hr) |
71~80 | ||
3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 415~495 | (hr) |
73~82 | ||
3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 415~495 | (hr) |
64~69 | ||
3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 415~495 | (hr) |
66~71 | ||
硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 460~545 | (hr) |
76~83 | ||
硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 460~545 | (hr) |
78~85 | ||
硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 460~545 | (hr) |
67~71 | ||
硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 460~545 | (hr) |
69~73 | ||
超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 515~585 | (hr) |
80~85 | ||
超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 515~585 | (hr) |
82~87 | ||
超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 515~585 | (hr) |
69~73 | ||
超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 515~585 | (hr) |
70~74 | ||
彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 565~635 | (hr) |
83~88 | ||
彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 565~635 | (hr) |
85~90 | ||
彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 565~635 | (hr) |
70~74 | ||
彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 565~635 | (hr) |
71~75 | ||
extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | ≥605 | (hr) |
≥86 | ||
extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | ≥605 | (hr) |
≥86 | ||
extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | ≥605 | (hr) |
≥74 | ||
extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | ≥605 | (hr) |
≥74 |
c42200錫黃銅帶概述
c42200錫黃銅帶是一種特殊的銅合金產(chǎn)品,主要由銅、鋅和錫組成。根據(jù)不同的加工狀態(tài),c42200錫黃銅帶可以有不同的厚度和寬度規(guī)格。1, 3, 4
規(guī)格參數(shù)
厚度: 熱軋4-50mm,冷軋0.2-10.0mm。
寬度: 305-600mm。
長度: 800-1500mm
應用領域
c42200錫黃銅帶因其良好的機械性能和耐蝕性,在多個行業(yè)中有著廣泛的應用,如:
機械加工
空調管、冰 箱管
機油管
給水管道
汽車同步器齒環(huán)
船用泵、閥
結構件
摩擦附件
加工特性
熱加工溫度: 820~870℃
退火溫度: 600~700℃
低溫退火溫度: 260℃
性能特點
高強度: 錫黃銅具有較高的強度與硬度。
耐蝕性: 在大 氣、淡水和海水中均有較高的耐蝕性。
加工性: 冷加工性極好,熱加工性良好
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯