手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
美國(guó)uns c41300
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) astm b591-2015
銅-鎳-鋅以及銅-鎳-鋅-鐵-鎳合金厚板, 薄板, 帶材和軋制棒材的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
copper-zinc-tin***copper-zinc-tin-iron-nickel alloys plate, sheet, strip,***rolled bar
歸類 銅及銅合金
化學(xué)元素 成分含量(%)
成分 | fe | cu | pb | sn | 更多 |
最 小值 | - | 89 | - | 0.7 | zn余量 |
最 大 值 | 0.05 | 93 | 0.09 | 1.3 |
機(jī)械性能 | ||
條件/狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 硬度 |
σb | hbw | |
mpa | ||
熱軋鋼 (m20) | 255~345 | |
1/4硬(h01),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 310~380 | (hr) |
34~62 | ||
1/4硬(h01),t>0.91 (b-scale) | 310~380 | (hr) |
35~64 | ||
1/4硬(h01),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 310~380 | (hr) |
40~58 | ||
1/4硬(h01),t>0.711 (superficial 30t) | 310~380 | (hr) |
39~60 | ||
1/2硬(h02),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 345~430 | (hr) |
52~70 | ||
1/2硬(h02),t>0.91 (b-scale) | 345~430 | (hr) |
53~72 | ||
1/2硬(h02),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 345~430 | (hr) |
51~63 | ||
1/2硬(h02),t>0.711 (superficial 30t) | 345~430 | (hr) |
51~64 | ||
3/4硬(h03),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 400~470 | (hr) |
64~77 | ||
3/4硬(h03),t>0.91 (b-scale) | 400~470 | (hr) |
66~78 | ||
3/4硬(h03),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 400~470 | (hr) |
59~68 | ||
3/4硬(h03),t>0.711 (superficial 30t) | 400~470 | (hr) |
60~69 | ||
硬(h04),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 450~515 | (hr) |
71~80 | ||
硬(h04),t>0.91 (b-scale) | 450~515 | (hr) |
72~81 | ||
硬(h04),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 450~515 | (hr) |
63~70 | ||
硬(h04),t>0.711 (superficial 30t) | 450~515 | (hr) |
64~70 | ||
超硬(h06),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 485~565 | (hr) |
77~83 | ||
超硬(h06),t>0.91 (b-scale) | 485~565 | (hr) |
78~84 | ||
超硬(h06),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 485~565 | (hr) |
67~71 | ||
超硬(h06),t>0.711 (superficial 30t) | 485~565 | (hr) |
68~72 | ||
彈簧(h08),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | 525~595 | (hr) |
81~86 | ||
彈簧(h08),t>0.91 (b-scale) | 525~595 | (hr) |
82~87 | ||
彈簧(h08),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | 525~595 | (hr) |
70~73 | ||
彈簧(h08),t>0.711 (superficial 30t) | 525~595 | (hr) |
70~74 | ||
extra spring (h10),0.51≤t≤0.91 (b-scale) | ≥560 | (hr) |
≥85 | ||
extra spring (h10),t>0.91 (b-scale) | ≥560 | (hr) |
≥86 | ||
extra spring (h10),0.30≤t≤0.71 (superficial 30t) | ≥560 | (hr) |
≥72 | ||
extra spring (h10),t>0.711 (superficial 30t) | ≥560 | (hr) |
≥73 |
c41300錫黃銅帶簡(jiǎn)介
c41300錫黃銅帶是一種常見(jiàn)的銅合金材料,由銅和錫組成,具有優(yōu)異的機(jī)械性能和良好的耐腐蝕性。這種材料因其高強(qiáng)度、耐腐蝕性、良好的加工性和吸引人的外觀而被廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域
主要特性
高強(qiáng)度:銅和錫的合金化可以提高黃銅的強(qiáng)度,使其在承受高壓和重載的條件下表現(xiàn)出色
耐腐蝕性:合金化的錫增強(qiáng)了黃銅的抗腐蝕能力,使其能夠在惡劣的環(huán)境條件下長(zhǎng)時(shí)間使用而不受損
良好的加工性:由于其具有較低的熔點(diǎn)和良好的塑性,c41300錫黃銅易于加工成各種形狀和尺寸
美觀性:c41300錫黃銅具有金黃色的外觀
應(yīng)用領(lǐng)域
機(jī)械零件和工具:適用于制造需要高強(qiáng)度材料的機(jī)械零件和工具
裝飾和藝術(shù)品制作:因其外觀美觀,也被廣泛用于裝飾和藝術(shù)品制作
海洋工程、化工設(shè)備和水處理系統(tǒng):在這些領(lǐng)域中,c41300錫黃銅因其良好的耐腐蝕性而成為重要的材料
電氣和電子行業(yè):c41300錫黃銅具有良好的導(dǎo)電性能,可用于制造連接器、插頭和插座等電氣元件
企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):東莞
主營(yíng)產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯