手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
1、2.0375化學(xué)成分 | |||||||||
根據(jù) din en 13388(質(zhì)量百分比) | |||||||||
cu | zn | pb | ni | fe | sn | al | bemerkung | 其他元素 | |
60,0- | rest | 2,5- | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,05 | - | 0,20 | |
62,0 | 3,5 | ||||||||
2、2.0375機械性能 | |||||||||
符合 din en 12449 管材、12164/12167/12168 型材/棒材、12166 線材(通常條件) | |||||||||
狀況 | 標(biāo)稱厚度 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 硬度 | ||||
in mm | rm in mpa | rp0,2 in mpa | in % (min.) | hbs | |||||
über | bis | min | max | min | max | a50 | a | ||
a100 | |||||||||
m | alle | wie gefertigt - ohne vorgabe mechanischer werte | |||||||
r300/h080* | max. | 10 | 300 | - | - | 250 | - - | 35 | 80-110 |
r340/h070* | max. | 80 | 340 | - | - | 280 | - - | 20 | 70-20 |
r400/h100* | max. | 25 | 400 | - | 200 | - | -4 | 12 | 100-140 |
r460/h135* | max. | 5 | 460 | - | 350 | - | - - | 10 | 135 |
r480/h125* | max. | 10 | 480 | - | 350 | - | -3 | 8 | min. 125 |
物理特性 | 一般特性 | ||
(richtwerte bei 20° c) | |||
密度 in g/cm3 | 8,50 | beständigkeit gegen: | |
凝固范圍°c | 885 - 900 | 有機物質(zhì) | 2 |
電導(dǎo)率 ms/m | 13,0 | 中性/堿 性化合物 | 2 |
導(dǎo)熱系數(shù)w/(mk) | 100 | umformbarkeit | |
熱的線性膨脹 | - warm | 2 | |
系數(shù) 10-6/k | 20,6 | - kalt | 1 |
彈性模量 n/mm2 | 102 |
2.0375鉛黃銅是一種含有鉛元素 的銅合金,具有良好的切削性能、耐磨性能和高強度,常用于機械工程中的連接件、閥門、螺釘?shù)?/p>
物理性能
2.0375鉛黃銅的物理性能表現(xiàn)為優(yōu)良的切削性能,易碎的工件表面光潔2。
應(yīng)用領(lǐng)域
2.0375鉛黃銅的應(yīng)用領(lǐng)域包括鐘表材料、管件、螺釘?shù)?/p>
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀