手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
類似或等效規(guī)范
cda astm
c69400 b371
b371m
化學(xué)成分 |
cu%1 | pb% | zn% | fe% | si% | |||||||
化學(xué)成分符合 astm b371/b371m-19 標(biāo)準(zhǔn) |
1cu value includes ag. | |||||||||||
note: cu + sum of named elements, 99.5% min. single values represent maximums. |
80.00- | 3.50- | |||
83 | 0.3 | rem. | 0.2 | 4.5 |
尺寸范圍:最 大 1 英寸(含) | |||||
抗拉強(qiáng)度, min | 屈服強(qiáng)度 0.5% 負(fù)載下延伸, min | 伸長(zhǎng)率, 4x 試樣直徑或厚度, min | 洛氏“b”硬度 | ||
ksi | mpa | ksi | mpa | % | 典型bhn |
80 | 550 | 40 | 250 | 15 | 95 |
尺寸范圍:1 英寸以上至 2 英寸(含) | |||||
抗拉強(qiáng)度, min | 屈服強(qiáng)度 0.5% 負(fù)載下延伸, min | 伸長(zhǎng)率, 4x 試樣直徑或厚度, min | 洛氏“b”硬度 | ||
ksi | mpa | ksi | mpa | % | 典型bhn |
75 | 515 | 35 | 241 | 15 | 95 |
尺寸范圍:2英寸以上 | |||||
抗拉強(qiáng)度, min | 屈服強(qiáng)度 0.5% 負(fù)載下延伸, min | 伸長(zhǎng)率, 4x 試樣直徑或厚度, min | 洛氏“b”硬度 | ||
ksi | mpa | ksi | mpa | % | 典型bhn |
65 | 450 | 35 | 241 | 15 | 95 |
物理性質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
cda 提供的物理屬性
|
企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):衡水
主營(yíng)產(chǎn)品:河北變形縫,河南變形縫,山東變形縫地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬