手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話(huà):0769-89870082
牌號(hào) c34000鉛黃銅 鍛造銅
德國(guó)w-nr. 2.0331
舊牌號(hào) ms63pb
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) din 17660-1983
鍛造銅合金; 銅鋅合金 (黃銅); (特殊黃銅); 化學(xué)成分
歸類(lèi) 銅及銅合金
標(biāo)簽 鉛黃銅合金
說(shuō)明 性能及用途:
加工性:好
成型性:良好的冷成型性
用途:沖壓、壓花、機(jī)加工、沖孔
密度 8.5 g/cm3
c34000化學(xué)元素 成分含量(%)
成分 | fe | ni | cu | pb | al | sn | 其他合計(jì) | 更多 |
最 小值 | - | - | 62 | 0.7 | - | - | - | zn:余量 |
最 大 值 | 0.2 | 0.3 | 64 | 2.5 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
c34000 機(jī)械性能 | |||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 硬度 |
σb | hbw | ||
mpa | |||
板、薄板、帶材、棒材 | 1/4硬(h01) | 340~405 | hrb: 40~65 |
hr 30t: 43~60 | |||
板、薄板、帶材、棒材 | 1/2硬(h02) | 380~450 | hrb: 57~74 |
hr 30t: 54~66 | |||
板、薄板、帶材、棒材 | 硬(h04) | 470~540 | hrb: 76~84 |
hr 30t: 68~73 | |||
板、薄板、帶材、棒材 | 特硬(h06) | 545~615 | hrb: 83~89 |
hr 30t: 73~76 | |||
板、薄板、帶材、棒材 | 彈性(h08) | 595~655 | hrb: 87~92 |
hr 30t: 75~78 | |||
板、薄板、帶材、棒材 | 高彈性(h10) | 620~685 | hrb: 88~93 |
hr 30t: 76~79 |
企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷(xiāo)售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):深圳
主營(yíng)產(chǎn)品:幕墻拉索張力測(cè)試儀,鋼絞線(xiàn)張力測(cè)試儀,鋼絲繩張拉力檢測(cè)儀地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑