手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會(huì)員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
mc2c、az91cの成分、組成 | ||||||||||||||||||
マグネシウム合金鋳物 | 化學(xué)成分 | |||||||||||||||||
mg | al | zn | zr | mn | re※ | y | ag | si | cu | ni | fe | その他 | ||||||
mc2c、az91c | 殘部 | 8.1から9.3 | 0.40から1.0 | - | 0.13から0.35 | - | - | - | 0.30以下 | 0.10以下 | 0.01以下 | 0.03以下 | 0.05以下 | |||||
mc2c、az91cの引張強(qiáng)さ、耐力、伸び、硬度、熱処理、溶體化処理|機(jī)械的性質(zhì) |
mc2c、az91cの機(jī)械的性質(zhì) | |||||||||||
マグネシウム合金鋳物 | 熱処理、調(diào)質(zhì)の內(nèi)容 | 記號(hào)、質(zhì)別記號(hào)、調(diào)質(zhì)記號(hào) | 引張?jiān)囼Y | 硬度 | 溶體化処理 | 時(shí)効硬化処理 | |||||
ブリネル硬さ | |||||||||||
引張強(qiáng)さ | 耐力 | 伸び | hbw | 溫度 | 溫度 | 時(shí)間 | 溫度 | 時(shí)間 | |||
n/mm2 | n/mm2 | % | ±6℃ | ℃ | h | ±6℃ | h | ||||
mc2c、az91c | 鋳造したまま | mc2c-f | 160以上 | 70以上 | - | 50から65 | - | - | - | - | - |
溶體化処理 | mc2c-t4 | 240以上 | 70以上 | 6以上 | 55から70 | 412 | 418 | 16から24 | - | - | |
時(shí)効硬化処理 | mc2c-t5 | 160以上 | 80以上 | 2以上 | 60から70 | - | - | - | 168 | 16 | |
216 | 4 | ||||||||||
溶體化処理後時(shí)効硬化処理 | mc2c-t6 | 240以上 | 110以上 | 2以上 | 60から90 | 412 | 418 | 16から24 | 168 | 16 |
mc2c、az91cの熱伝導(dǎo)率、電気伝導(dǎo)率、熱膨張係數(shù)、比熱、比重、密度 | |
熱による影響や電気特性をより詳細(xì)に見ていくと以下の通りとなります。 | |
mc2c、az91cの熱的特性、電気特定、弾性係數(shù)など | |
マグネシウム合金の種類 | mc2c、az91c |
液相線溫度(℃) | 595 |
固相線溫度(℃) | 470 |
凝固溫度範(fàn)囲(℃) | 125 |
溶融潛熱(kj/kg・k) | 373 |
比熱(kj/kg・k)(室溫) | 1.05 |
熱伝導(dǎo)率(w/m・k)(20℃、砂型) | f: 53.6 |
t5: - | |
t4: 45.8 | |
t6: 56.2 | |
電気伝導(dǎo)度(20℃、%iacs) | f: 11.5% |
t4: 9.9% | |
t6:11.2% | |
熱膨張係數(shù)(μm/m・k)(20℃~100℃) | 26 |
比重、密度(g/cm3)(20℃) | 1.81 |
縦弾性係數(shù)(kn/mm2)(20℃) | 45 |
橫弾性係數(shù)(kn/mm2)(20℃) | 17 |
鍛造溫度(℃) | 705から845 |
砂型 | 650から815 |
金型 | |
「jis h 5203 マグネシウム合金鋳物」に規(guī)定のある材料記號(hào) |
企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓