手機號
未認證執(zhí)照
朱命輝()
普通會員
朱命輝 ()
技術(shù)參數(shù)表
型號 | 入料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
功率 (kw) |
振頻 (hz) |
雙振幅 (mm) |
激振力 (kn) |
重量(kg) | 單支點動載荷 (n) | |
封閉 | 敞開 | ||||||||
zg-25 | 50 | 25 | 2x0.25 | 25 | 2-3 | 2x2.5 | 240 | 174 | 30 |
zg-30 | 50 | 30 | 2x0.25 | 25 | 2-3 | 2x2.5 | 246 | 186 | 30 |
zg-50 | 100 | 50 | 2x0.4 | 25 | 2-3 | 2x5 | 280 | 235 | 38 |
zg-60 | 100 | 60 | 2x0.4 | 25 | 2-4 | 2x5 | 302 | 242 | 38 |
zg-80 | 100 | 80 | 2x0.4 | 25 | 2-4 | 2x5 | 312 | 256 | 38 |
zg-100 | 100 | 100 | 2x0.75 | 25 | 2-5 | 2x8 | 384 | 321 | 49 |
zg-200 | 150 | 200 | 2x0.75 | 25 | 2-5 | 2x8 | 432 | 372 | 49 |
zg-300 | 150 | 300 | 2x0.75 | 25 | 2-5 | 2x16 | 602 | 556 | 56 |
zg-350 | 150 | 350 | 2x0.75 | 25 | 2-5 | 2x16 | 645 | 568 | 56 |
zg-400 | 200 | 400 | 2x1.5 | 25 | 3-5 | 2x25 | 686 | 606 | 88 |
zg-500 | 200 | 500 | 2x1.5 | 25 | 3-5 | 2x25 | 916 | 886 | 88 |
zg-750 | 250 | 750 | 2x2.0 | 16 | 4-6 | 2x32 | 1258 | 1035 | 161 |
zg-1000 | 300 | 1000 | 2x2.5 | 16 | 4-6 | 2x40 | 1500 | 1156 | 185 |
zg-1500 | 400 | 1500 | 2x3.7 | 16 | 4-6 | 2x50 | 2100 | 1880 | 420 |
zg-2000 | 400 | 2000 | 2x3.7 | 16 | 4-6 | 2x50 | 2630 | 2120 | 420 |
外型安裝尺寸(圖一)
型號 | l | l1 | l2 | b | b1 | b2 | h | h1 | h2 | h3 |
zg-25 | 935 | 200 | 900 | 512 | 355 | 350 | 435 | 200 | 250 | 150 |
zg-30 | 960 | 200 | 900 | 550 | 405 | 400 | 450 | 250 | 280 | 150 |
zg-50 | 1000 | 215 | 900 | 612 | 455 | 450 | 454 | 260 | 290 | 200 |
zg-60 | 990 | 225 | 900 | 658 | 605 | 500 | 475 | 310 | 340 | 200 |
zg-80 | 1042 | 262 | 1000 | 758 | 605 | 600 | 475 | 310 | 340 | 200 |
zg-100 | 1124 | 262 | 1000 | 864 | 706 | 700 | 465 | 320 | 380 | 230 |
zg-200 | 1281 | 351 | 1220 | 964 | 806 | 800 | 510 | 340 | 400 | 250 |
zg-300 | 1486 | 390 | 1400 | 1072 | 906 | 900 | 620 | 340 | 400 | 250 |
zg-350 | 1520 | 392 | 1500 | 1072 | 906 | 900 | 620 | 360 | 420 | 300 |
zg-400 | 1586 | 392 | 1500 | 1118 | 956 | 950 | 720 | 850 | 900 | 300 |
zg-500 | 1507 | 405 | 1500 | 1466 | 1258 | 1250 | 630 | 950 | 970 | 380 |
zg-750 | 1846 | 430 | 1800 | 1634 | 1408 | 1400 | 760 | 985 | 1160 | 400 |
zg-1000 | 1846 | 411 | 1800 | 1834 | 1608 | 1600 | 815 | 1000 | 1046 | 450 |
zg-1500 | 2249 | 357 | 2100 | 2096 | 1740 | 1800 | 840 | 1310 | 1390 | 500 |
zg-2000 | 2494 | 550 | 2400 | 2446 | 2090 | 2150 | 840 | 1510 | 1770 | 500 |
外型安裝尺寸(圖二)
型號 | l | l1 | l2 | b | b1 | h | h1 | h2 | h3 | jxj1 | j2xj3 |
zg-25f | 900 | 200 | 730 | 512 | 350 | 400 | 200 | 100 | 150 | 300x200 | 350x120 |
zg-30f | 900 | 200 | 755 | 601 | 400 | 400 | 250 | 130 | 150 | 350x200 | 400x120 |
zg-60f | 910 | 225 | 675 | 701 | 500 | 430 | 310 | 140 | 200 | 450x300 | 500x160 |
zg-80f | 960 | 262 | 775 | 813 | 600 | 430 | 310 | 140 | 200 | 550x300 | 600x170 |
zg-100f | 1000 | 262 | 765 | 913 | 700 | 510 | 320 | 200 | 230 | 650x300 | 700x200 |
zg-200f | 1181 | 351 | 895 | 1066 | 800 | 590 | 340 | 250 | 250 | 750x300 | 800x220 |
zg-300f | 1456 | 392 | 1070 | 1168 | 900 | 590 | 340 | 250 | 250 | 850x400 | 900x240 |
zg-400f | 1456 | 392 | 1170 | 1268 | 950 | 720 | 400 | 320 | 300 | 850x400 | 950x260 |
zg-500f | 1460 | 405 | 1125 | 1568 | 1200 | 680 | 480 | 320 | 380 | 1150x500 | 1200x335 |
zg-750f | 1676 | 430 | 1380 | 1884 | 1400 | 850 | 550 | 400 | 400 | 1300x500 | 1400x350 |
zg-1200f | 1725 | 510 | 1331 | 2230 | 1700 | 1150 | 650 | 400 | 500 | 1400x500 | 1700x440 |
zg-1800f | 1972 | 550 | 1630 | 2595 | 1900 | 1150 | 680 | 420 | 500 | 1800x500 | 1900x440 |
zg-2000f | 2274 | 550 | 1880 | 3010 | 2150 | 1150 | 680 | 420 | 500 | 2050x600 | 2100x440 |
外型安裝尺寸(圖三)
,
型號 | l | l1 | l2 | b | b1 | h | h1 | h2 | h3 |
zg-25s | 960 | 200 | 900 | 512 | 350 | 550 | 200 | 100 | 150 |
zg-30s | 960 | 200 | 900 | 601 | 400 | 550 | 250 | 130 | 150 |
zg-60s | 990 | 225 | 900 | 701 | 500 | 630 | 310 | 140 | 200 |
zg-80s | 1042 | 262 | 1000 | 813 | 600 | 650 | 310 | 140 | 200 |
zg-100s | 1092 | 262 | 1000 | 913 | 700 | 740 | 320 | 200 | 230 |
zg-200s | 1291 | 351 | 1200 | 1066 | 800 | 840 | 340 | 250 | 250 |
zg-300s | 1486 | 392 | 1400 | 1168 | 900 | 840 | 340 | 250 | 250 |
zg-400s | 1586 | 392 | 1500 | 1268 | 950 | 1020 | 400 | 320 | 300 |
zg-500s | 1589 | 405 | 1500 | 1568 | 1250 | 1060 | 480 | 320 | 380 |
zg-750s | 1846 | 430 | 1800 | 1884 | 1400 | 1250 | 550 | 400 | 400 |
zg-1200s | 1944 | 510 | 1800 | 2230 | 1700 | 1650 | 650 | 400 | 500 |
zg-1800s | 2192 | 550 | 2100 | 2595 | 1900 | 1650 | 680 | 420 | 500 |
zg-2000s | 2494 | 560 | 2400 | 3010 | 2150 | 1650 | 680 | 420 | 500 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓